중국동방항공 샤먼-옌타이 항공편 예약
- 편도
- 왕복
- XMN08:454시간 20분1회 경유YNT13:05샤먼 - 옌타이|9월 4일(목)|중국동방항공IDR1,556,699IDR3,016,71048% OFF48% OFFIDR3,016,710IDR1,556,699
- XMN08:454시간 20분1회 경유YNT13:05샤먼 - 옌타이|9월 25일(목)|중국동방항공IDR1,556,699IDR3,016,71048% OFF48% OFFIDR3,016,710IDR1,556,699
- XMN08:454시간 20분1회 경유YNT13:05샤먼 - 옌타이|9월 5일(금)|중국동방항공IDR1,561,291IDR3,016,71048% OFF48% OFFIDR3,016,710IDR1,561,291
- XMN08:454시간 20분1회 경유YNT13:05샤먼 - 옌타이|9월 12일(금)|중국동방항공IDR1,561,291IDR1,561,291
- XMN08:4528시간 20분1회 경유YNT13:05샤먼 - 옌타이|9월 6일(토)|중국동방항공IDR1,565,883IDR1,565,883
- XMN08:454시간 20분1회 경유YNT13:05샤먼 - 옌타이|9월 7일(일)|중국동방항공IDR1,607,211IDR1,607,211
- XMN08:454시간 20분1회 경유YNT13:05샤먼 - 옌타이|9월 2일(화)|중국동방항공IDR1,655,428IDR1,655,428
- XMN08:454시간 20분1회 경유YNT13:05샤먼 - 옌타이|9월 8일(월)|중국동방항공IDR1,657,724IDR1,657,724
- XMN08:0525시간 30분1회 경유YNT09:35샤먼 - 옌타이|9월 3일(수)|중국동방항공IDR1,676,092IDR1,676,092
- XMN08:4528시간 20분1회 경유YNT13:05샤먼 - 옌타이|9월 11일(목)|중국동방항공IDR1,676,092IDR1,676,092
- XMN08:4528시간 20분1회 경유YNT13:05샤먼 - 옌타이|9월 16일(화)|중국동방항공IDR1,676,092IDR1,676,092
- XMN08:4528시간 20분1회 경유YNT13:05샤먼 - 옌타이|9월 19일(금)|중국동방항공IDR1,676,092IDR1,676,092
- XMN08:4528시간 20분1회 경유YNT13:05샤먼 - 옌타이|9월 9일(화)|중국동방항공IDR1,678,388IDR1,678,388
- XMN08:4528시간 20분1회 경유YNT13:05샤먼 - 옌타이|9월 10일(수)|중국동방항공IDR1,678,388IDR1,678,388
- XMN08:4528시간 20분1회 경유YNT13:05샤먼 - 옌타이|9월 14일(일)|중국동방항공IDR1,678,388IDR1,678,388
- XMN08:4528시간 20분1회 경유YNT13:05샤먼 - 옌타이|9월 15일(월)|중국동방항공IDR1,678,388IDR1,678,388
- XMN19:255시간 35분1회 경유YNT01:00샤먼 - 옌타이|10월 25일(토)|중국동방항공IDR1,703,644IDR1,703,644
- XMN22:4510시간 30분1회 경유YNT09:15샤먼 - 옌타이|10월 9일(목)|중국동방항공IDR1,724,308IDR1,724,308
- XMN08:454시간 20분1회 경유YNT13:05샤먼 - 옌타이|9월 13일(토)|중국동방항공IDR1,784,005IDR1,784,005
- XMN08:454시간 20분1회 경유YNT13:05샤먼 - 옌타이|9월 21일(일)|중국동방항공IDR1,784,005IDR1,784,005
- XMN08:454시간 20분1회 경유YNT13:05샤먼 - 옌타이|9월 24일(수)|중국동방항공IDR1,784,005IDR1,784,005
- XMN22:4510시간 30분1회 경유YNT09:15샤먼 - 옌타이|10월 23일(목)|중국동방항공IDR1,839,109IDR1,839,109
- XMN08:4528시간 20분1회 경유YNT13:05샤먼 - 옌타이|9월 17일(수)|중국동방항공IDR1,859,773IDR1,859,773
- XMN19:255시간1회 경유YNT00:25샤먼 - 옌타이|10월 16일(목)|중국동방항공IDR1,875,845IDR1,875,845
- XMN08:454시간 20분1회 경유YNT13:05샤먼 - 옌타이|9월 26일(금)|중국동방항공IDR1,878,141IDR1,878,141
- XMN08:454시간 20분1회 경유YNT13:05샤먼 - 옌타이|9월 18일(목)|중국동방항공IDR1,885,029IDR1,885,029
- XMN22:4510시간 30분1회 경유YNT09:15샤먼 - 옌타이|10월 12일(일)|중국동방항공IDR1,885,029IDR1,885,029
- XMN22:4510시간 30분1회 경유YNT09:15샤먼 - 옌타이|10월 18일(토)|중국동방항공IDR1,928,654IDR1,928,654
- XMN19:2528시간 50분1회 경유YNT00:15샤먼 - 옌타이|10월 20일(월)|중국동방항공IDR1,942,430IDR1,942,430
- XMN08:454시간 20분1회 경유YNT13:05샤먼 - 옌타이|10월 24일(금)|중국동방항공IDR2,172,031IDR2,172,031
- XMN1:00 PM3시간 5분직항YNT2:00 PM샤먼 - 옌타이|Tue, Sep 9|중국동방항공항공편 더 보기항공편 더 보기
취소선이 그어진 요금은 트립닷컴에서 제공되는 해당 노선의 평균 요금을 기준으로 계산되며, 할인된 요금이 같이 표시됩니다.
중국동방항공 샤먼-옌타이 시간표
항공편 정보
출발
도착
주간 스케줄
중국동방항공 샤먼-옌타이 항공편 FAQ
<h3>기타 인기 항공편</h3>
추천
- 베트남항공 방콕-타슈켄트
- 필리핀 에어아시아 세부-애틀랜타
- 델타항공 델리-애틀랜타
- 에어캐나다 시애틀-브뤼셀
- 에어프랑스 코펜하겐-킬리만자로
- 스리랑카 항공 말레-도하
- 대한항공 부산-방콕
- 진에어 청주-제주
- 대한항공 청주-제주
- 에티하드항공 도하-나이로비
- 터키항공 타슈켄트-이스탄불
- 아시아나항공 홍콩-제네바
- 영국항공 밴쿠버-뮌헨
- 터키항공 탈린-쾰른
- 이베리아항공 마드리드-라스팔마스
- 라이언에어 나폴리-부다페스트
- 에어프랑스 리옹-리스본
- S7 항공 페트로파블로프스크 캄차츠키-블라디보스토크
- 터키항공 서울-마드리드
- 젯스타 재팬 오사카-삿포로
- 라탐항공 산크리스토발 섬-과야킬
- 대한항공 광저우-타슈켄트
- 오스트리아항공 비엔나-샌프란시스코
- 영국항공 산토리니-두바이
- 아시아나항공 서울-뉴욕
- 아시아나항공 서울-로스엔젤레스
- 대한항공 서울-워싱턴
- 대한항공 뉴욕-서울
- 아시아나항공 청주-제주
- 대한항공 서울-휴스턴
- 라오항공 비엔티엔-무앙싸이
- 대한항공 도쿄-서울
- 에어캐나다 밴쿠버-서울
- 프라하 에어텔
- 구이린 에어텔
- 베트남 면세 한도
- 아기 비행기 고막
- 얼리버드 티켓
- 가을 여행
- 비행기 놓치면
- 위챗페이
- 중국동방항공 온라인 체크인
- 토야마 에어텔
- 중국남방항공 광저우-칭다오
- 다바오 에어텔
- 실시간 항공권 예약
- 이집트항공 아부다비-제네바
- ANA항공 오키나와-부산
- 타이 에어아시아 치앙마이-프놈펜
- 대한항공 부산-싱가포르
결제 방법
트립닷컴 제휴사
Copyright © 2025 Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. All rights reserved.
사이트 운영자: Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. (라이선스 번호 02943, 대표 오이치통)
Unit No. #29-01, 30 Raffles Place, Singapore 048622
고객센터: 한국 1666 0060 해외 +82 2 6917 8777
트립닷컴은 통신판매중개자이며, 통신판매의 당사자가 아닙니다. 상품의 예약, 이용 및 환불 등과 관련한 의무와 책임은 각 판매자에게 있습니다.
사이트 운영자: Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. (라이선스 번호 02943, 대표 오이치통)
Unit No. #29-01, 30 Raffles Place, Singapore 048622
고객센터: 한국 1666 0060 해외 +82 2 6917 8777
트립닷컴은 통신판매중개자이며, 통신판매의 당사자가 아닙니다. 상품의 예약, 이용 및 환불 등과 관련한 의무와 책임은 각 판매자에게 있습니다.