에어인디아 벵갈루루-호치민시티 & 항공편 정보
가장 저렴한 편도 항공권 요금 | DKK759 |
---|---|
가장 저렴한 달 | 3월 |
성수기 여행 항공권 요금 | 4월 |
비행 거리 | 3,157.62km |
평균 비행 시간 | 4시간 55분 |
인기 항공사 | 에어인디아 |
에어인디아 벵갈루루-호치민시티 항공편 예약
- 편도
- 왕복
- BLR11:5030시간 35분1회 경유SGN19:55벵갈루루 - 호치민|10월 29일(수)|에어인디아DKK1,068DKK1,32019% OFF19% OFFDKK1,320DKK1,068
- BLR15:0027시간 25분1회 경유SGN19:55벵갈루루 - 호치민|10월 11일(토)|에어인디아DKK1,070DKK1,32019% OFF19% OFFDKK1,320DKK1,070
- BLR00:1518시간 10분1회 경유SGN19:55벵갈루루 - 호치민|9월 2일(화)|에어인디아DKK1,070DKK1,32019% OFF19% OFFDKK1,320DKK1,070
- BLR16:0026시간 25분1회 경유SGN19:55벵갈루루 - 호치민|9월 1일(월)|에어인디아DKK1,070DKK1,070
- BLR15:3026시간 55분1회 경유SGN19:55벵갈루루 - 호치민|8월 28일(목)|에어인디아DKK1,071DKK1,071
- BLR07:0011시간 25분1회 경유SGN19:55벵갈루루 - 호치민|9월 24일(수)|에어인디아DKK1,076DKK1,076
- BLR18:4523시간 40분1회 경유SGN19:55벵갈루루 - 호치민|10월 2일(목)|에어인디아DKK1,080DKK1,080
- BLR22:3019시간 55분1회 경유SGN19:55벵갈루루 - 호치민|9월 28일(일)|에어인디아DKK1,107DKK1,107
- BLR05:4512시간 40분1회 경유SGN19:55벵갈루루 - 호치민|9월 25일(목)|에어인디아DKK1,109DKK1,109
- BLR11:1031시간 15분1회 경유SGN19:55벵갈루루 - 호치민|9월 29일(월)|에어인디아DKK1,111DKK1,111
- BLR10:2032시간 5분1회 경유SGN19:55벵갈루루 - 호치민|9월 17일(수)|에어인디아DKK1,117DKK1,117
- BLR11:5030시간 35분1회 경유SGN19:55벵갈루루 - 호치민|10월 31일(금)|에어인디아DKK1,117DKK1,117
- BLR10:2032시간 5분1회 경유SGN19:55벵갈루루 - 호치민|10월 9일(목)|에어인디아DKK1,119DKK1,119
- BLR10:2032시간 5분1회 경유SGN19:55벵갈루루 - 호치민|10월 3일(금)|에어인디아DKK1,119DKK1,119
- BLR05:4512시간 40분1회 경유SGN19:55벵갈루루 - 호치민|10월 8일(수)|에어인디아DKK1,119DKK1,119
- BLR15:3026시간 55분1회 경유SGN19:55벵갈루루 - 호치민|8월 29일(금)|에어인디아DKK1,120DKK1,120
- BLR10:1032시간 15분1회 경유SGN19:55벵갈루루 - 호치민|9월 13일(토)|에어인디아DKK1,120DKK1,120
- BLR11:4030시간 45분1회 경유SGN19:55벵갈루루 - 호치민|9월 16일(화)|에어인디아DKK1,120DKK1,120
- BLR11:4030시간 45분1회 경유SGN19:55벵갈루루 - 호치민|9월 20일(토)|에어인디아DKK1,120DKK1,120
- BLR10:2032시간 5분1회 경유SGN19:55벵갈루루 - 호치민|9월 23일(화)|에어인디아DKK1,120DKK1,120
- BLR11:4030시간 45분1회 경유SGN19:55벵갈루루 - 호치민|9월 22일(월)|에어인디아DKK1,121DKK1,121
- BLR10:2032시간 5분1회 경유SGN19:55벵갈루루 - 호치민|9월 21일(일)|에어인디아DKK1,121DKK1,121
- BLR10:2032시간 5분1회 경유SGN19:55벵갈루루 - 호치민|9월 18일(목)|에어인디아DKK1,121DKK1,121
- BLR18:4523시간 40분1회 경유SGN19:55벵갈루루 - 호치민|10월 1일(수)|에어인디아DKK1,121DKK1,121
- BLR10:2032시간 5분1회 경유SGN19:55벵갈루루 - 호치민|9월 30일(화)|에어인디아DKK1,122DKK1,122
- BLR00:1518시간 10분1회 경유SGN19:55벵갈루루 - 호치민|9월 14일(일)|에어인디아DKK1,124DKK1,124
- BLR10:2032시간 5분1회 경유SGN19:55벵갈루루 - 호치민|9월 19일(금)|에어인디아DKK1,124DKK1,124
- BLR18:4523시간 40분1회 경유SGN19:55벵갈루루 - 호치민|10월 13일(월)|에어인디아DKK1,131DKK1,131
- BLR15:3026시간 55분1회 경유SGN19:55벵갈루루 - 호치민|10월 12일(일)|에어인디아DKK1,132DKK1,132
- BLR11:0031시간 25분1회 경유SGN19:55벵갈루루 - 호치민|8월 31일(일)|에어인디아DKK1,135DKK1,135
- BLR1:00 PM3시간 5분직항SGN2:00 PM벵갈루루 - 호치민|Wed, Sep 3|에어인디아항공편 더 보기항공편 더 보기
취소선이 그어진 요금은 트립닷컴에서 제공되는 해당 노선의 평균 요금을 기준으로 계산되며, 할인된 요금이 같이 표시됩니다.
에어인디아 벵갈루루-호치민시티 & 시간표
항공편 정보
출발
도착
주간 스케줄
에어인디아 벵갈루루-호치민시티 항공편 FAQ
<h3>기타 인기</h3>
추천
- 타이 에어아시아 치앙마이-프놈펜
- 베트남항공 방콕-타슈켄트
- 고에어 방콕-두바이
- 에어캐나다 시애틀-브뤼셀
- 브뤼셀항공 부다페스트-발렌시아
- 노르웨지안에어 헬싱키-코펜하겐
- 제주항공 부산-싱가포르
- 진에어 청주-제주
- 대한항공 청주-제주
- 아시아나항공 서울-후쿠오카
- 대한항공 세부-취리히
- 베트남항공 후쿠오카-아테네
- 에어인디아익스프레스 코치-쿠알라룸푸르
- 진에어 다낭-부산
- 에미레이트항공 서울-요하네스버그
- 대한항공 싱가포르-서울
- 대한항공 대구-프놈펜
- LOT폴란드항공 부다페스트-서울
- 알래스카항공 마이애미-로스엔젤레스
- 라이언에어 카타니아-프라하
- 에어캐나다 바르셀로나-로스엔젤레스
- 터키항공 타슈켄트-이스탄불
- 에어캐나다 시드니-밴쿠버
- 제주항공 여수-제주
- 대한항공 서울-타슈켄트
- 베트남항공 쿠알라룸푸르-두바이
- 티웨이항공 대구-후쿠오카
- 진에어 제주-대구
- 에어부산 부산-비엔티엔
- 필리핀 에어아시아 마닐라-서울
- 대한항공 시드니-애틀랜타
- 하와이안항공 서울-호놀룰루
- 대한항공 서울-라스베이거스
- 델타항공 델리-애틀랜타
- 푸동공항
- 스리랑카 항공 말레-도하
- 하네다공항 라운지
- 이스타항공 온라인 체크인
- 라부한바조 에어텔
- 올란도 에어텔
- 나디 에어텔
- 피치항공 체크인
- 정저우 에어텔
- 체코항공 프라하-쾰른
- 여름 해외여행지 추천
- 모리셔스항공 안타나나리보-방콕
- 해외여행 꿀팁
- 알래스카항공 산호세-롱비치
- 영국항공 싱가포르-마닐라
- 델타항공 서울-뉴욕
결제 방법
트립닷컴 제휴사
Copyright © 2025 Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. All rights reserved.
사이트 운영자: Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. (라이선스 번호 02943, 대표 오이치통)
Unit No. #29-01, 30 Raffles Place, Singapore 048622
고객센터: 한국 1666 0060 해외 +82 2 6917 8777
트립닷컴은 통신판매중개자이며, 통신판매의 당사자가 아닙니다. 상품의 예약, 이용 및 환불 등과 관련한 의무와 책임은 각 판매자에게 있습니다.
사이트 운영자: Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. (라이선스 번호 02943, 대표 오이치통)
Unit No. #29-01, 30 Raffles Place, Singapore 048622
고객센터: 한국 1666 0060 해외 +82 2 6917 8777
트립닷컴은 통신판매중개자이며, 통신판매의 당사자가 아닙니다. 상품의 예약, 이용 및 환불 등과 관련한 의무와 책임은 각 판매자에게 있습니다.