진에어 제주-마닐라 & 항공편 정보
가장 저렴한 편도 항공권 요금 | IDR1,465,993 |
---|---|
가장 저렴한 달 | 3월 |
성수기 여행 항공권 요금 | 4월 |
비행 거리 | 2,182.37km |
인기 항공사 | 홍콩 익스프레스항공 |
진에어 제주-마닐라 항공편 예약
- 편도
- 왕복
- CJU07:2517시간 20분1회 경유MNL23:45제주 - 마닐라|9월 25일(목)|진에어IDR1,465,512IDR2,399,53239% OFF39% OFFIDR2,399,532IDR1,465,512
- CJU12:4028시간 30분1회 경유MNL16:10제주 - 마닐라|10월 16일(목)|진에어IDR1,627,305IDR2,399,53232% OFF32% OFFIDR2,399,532IDR1,627,305
- CJU07:0017시간 45분1회 경유MNL23:45제주 - 마닐라|10월 15일(수)|진에어IDR1,639,029IDR2,399,53232% OFF32% OFFIDR2,399,532IDR1,639,029
- CJU20:4520시간 30분1회 경유MNL16:15제주 - 마닐라|12월 2일(화)|진에어IDR1,643,719IDR1,643,719
- CJU20:4520시간 30분1회 경유MNL16:15제주 - 마닐라|12월 4일(목)|진에어IDR1,646,064IDR1,646,064
- CJU20:4520시간 30분1회 경유MNL16:15제주 - 마닐라|12월 3일(수)|진에어IDR1,664,822IDR1,664,822
- CJU07:0016시간 20분1회 경유MNL22:20제주 - 마닐라|10월 22일(수)|진에어IDR1,744,546IDR1,744,546
- CJU07:0016시간 20분1회 경유MNL22:20제주 - 마닐라|10월 23일(목)|진에어IDR1,772,684IDR1,772,684
- CJU20:4520시간 30분1회 경유MNL16:15제주 - 마닐라|11월 26일(수)|진에어IDR1,798,477IDR1,798,477
- CJU08:1527시간 15분1회 경유MNL10:30제주 - 마닐라|11월 11일(화)|진에어IDR1,838,339IDR1,838,339
- CJU21:0527시간 40분1회 경유MNL23:45제주 - 마닐라|9월 24일(수)|진에어IDR1,843,028IDR1,843,028
- CJU08:1527시간 15분1회 경유MNL10:30제주 - 마닐라|11월 12일(수)|진에어IDR1,882,890IDR1,882,890
- CJU13:2027시간 50분1회 경유MNL16:10제주 - 마닐라|10월 14일(화)|진에어IDR1,908,683IDR1,908,683
- CJU08:1522시간 25분1회 경유MNL05:40제주 - 마닐라|11월 14일(금)|진에어IDR1,936,821IDR1,936,821
- CJU13:2027시간 50분1회 경유MNL16:10제주 - 마닐라|10월 21일(화)|진에어IDR1,950,890IDR1,950,890
- CJU21:0520시간 5분1회 경유MNL16:10제주 - 마닐라|10월 20일(월)|진에어IDR1,971,993IDR1,971,993
- CJU08:1527시간 15분1회 경유MNL10:30제주 - 마닐라|11월 27일(목)|진에어IDR1,974,338IDR1,974,338
- CJU21:1519시간 55분1회 경유MNL16:10제주 - 마닐라|10월 13일(월)|진에어IDR1,983,718IDR1,983,718
- CJU20:4520시간 30분1회 경유MNL16:15제주 - 마닐라|12월 9일(화)|진에어IDR2,000,131IDR2,000,131
- CJU08:4014시간 40분1회 경유MNL22:20제주 - 마닐라|10월 17일(금)|진에어IDR2,016,545IDR2,016,545
- CJU07:0017시간 45분1회 경유MNL23:45제주 - 마닐라|10월 18일(토)|진에어IDR2,039,993IDR2,039,993
- CJU08:1527시간 15분1회 경유MNL10:30제주 - 마닐라|11월 21일(금)|진에어IDR2,075,166IDR2,075,166
- CJU08:1522시간 25분1회 경유MNL05:40제주 - 마닐라|11월 28일(금)|진에어IDR2,084,545IDR2,084,545
- CJU15:0026시간 15분1회 경유MNL16:15제주 - 마닐라|12월 10일(수)|진에어IDR2,089,234IDR2,089,234
- CJU08:1527시간 15분1회 경유MNL10:30제주 - 마닐라|11월 6일(목)|진에어IDR2,098,614IDR2,098,614
- CJU08:1527시간 15분1회 경유MNL10:30제주 - 마닐라|11월 7일(금)|진에어IDR2,105,648IDR2,105,648
- CJU20:4520시간 30분1회 경유MNL16:15제주 - 마닐라|12월 11일(목)|진에어IDR2,140,820IDR2,140,820
- CJU20:0521시간 10분1회 경유MNL16:15제주 - 마닐라|11월 25일(화)|진에어IDR2,159,579IDR2,159,579
- CJU20:0521시간 10분1회 경유MNL16:15제주 - 마닐라|11월 18일(화)|진에어IDR2,159,579IDR2,159,579
- CJU20:0521시간 10분1회 경유MNL16:15제주 - 마닐라|11월 24일(월)|진에어IDR2,159,579IDR2,159,579
- CJU1:00 PM3시간 5분직항MNL2:00 PM제주 - 마닐라|Wed, Oct 1|진에어항공편 더 보기항공편 더 보기
취소선이 그어진 요금은 트립닷컴에서 제공되는 해당 노선의 평균 요금을 기준으로 계산되며, 할인된 요금이 같이 표시됩니다.
진에어 제주-마닐라 & 시간표
항공편 정보
출발
도착
주간 스케줄
진에어 제주-마닐라 항공편 FAQ
<h3>기타 인기</h3>
추천
- 베트남항공 방콕-타슈켄트
- 고에어 방콕-두바이
- 스피릿항공 마이애미-칸쿤
- 에어프랑스 코펜하겐-킬리만자로
- 브뤼셀항공 부다페스트-발렌시아
- 노르웨지안에어 헬싱키-코펜하겐
- 대한항공 부산-방콕
- 웨스트젯 캘거리-시애틀
- 오만항공 코타키나발루-두바이
- 사우스웨스트항공 로스엔젤레스-덴버
- 비바에어 콜롬비아 보고타-마라카이보
- 에티오피아항공 킨샤사-마푸토
- 아시아나항공 하노이-괌
- 필리핀항공 일로일로-마닐라
- 인디고항공 레-델리
- 에어캐나다 핼리팩스-캘거리
- 베트남항공 호치민시티-페낭
- 에티하드항공 브뤼셀-아부다비
- 로열요르단항공 카이로-암만
- 아시아나항공 바르셀로나-방콕
- 우즈베키스탄항공 타슈켄트-서울
- 필리핀 에어아시아 세부-애틀랜타
- 이스타항공 수하물
- 스리랑카 항공 말레-도하
- 베트남 저가항공
- 비엣젯 온라인 체크인
- 하이커우 에어텔
- 국내 저가항공
- 인천공항 환승
- 에어아시아 체크인
- 달랏 에어텔
- 에어아스타나 타슈켄트-델리
- 나디 에어텔
- 싱가포르항공 브리즈번-부산
- 베트남항공 호치민시티-하노이
- 제주항공 군산-제주
- 에바항공 암스테르담-타이베이
- 에어프랑스 버밍엄-두바이
- 오케이항공 천진-청두
- 집에어 도쿄-서울
결제 방법
트립닷컴 제휴사
Copyright © 2025 Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. All rights reserved.
사이트 운영자: Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. (라이선스 번호 02943, 대표 오이치통)
Unit No. #29-01, 30 Raffles Place, Singapore 048622
고객센터: 한국 1666 0060 해외 +82 2 6917 8777
트립닷컴은 통신판매중개자이며, 통신판매의 당사자가 아닙니다. 상품의 예약, 이용 및 환불 등과 관련한 의무와 책임은 각 판매자에게 있습니다.
사이트 운영자: Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. (라이선스 번호 02943, 대표 오이치통)
Unit No. #29-01, 30 Raffles Place, Singapore 048622
고객센터: 한국 1666 0060 해외 +82 2 6917 8777
트립닷컴은 통신판매중개자이며, 통신판매의 당사자가 아닙니다. 상품의 예약, 이용 및 환불 등과 관련한 의무와 책임은 각 판매자에게 있습니다.