진에어 다낭-부산 & 항공편 정보
가장 저렴한 편도 항공권 요금 | TWD1,812 |
---|---|
가장 저렴한 왕복 항공권 요금 | TWD2,984 |
가장 저렴한 달 | 4월 |
성수기 여행 항공권 요금 | 3월 |
비행 거리 | 2,962.24km |
평균 비행 시간 | 4시간 12분 |
인기 항공사 | 비엣젯항공 |
진에어 다낭-부산 항공편 예약
- 편도
- 왕복
- direct cheapestDAD01:004시간 15분직항PUS07:15다낭 - 부산|10월 3일(금)|진에어TWD2,742TWD4,60841% OFF41% OFFTWD4,608TWD2,742
- DAD00:054시간 15분직항PUS06:20다낭 - 부산|10월 16일(목)|진에어TWD2,980TWD4,60835% OFF35% OFFTWD4,608TWD2,980
- DAD00:054시간 15분직항PUS06:20다낭 - 부산|10월 18일(토)|진에어TWD3,010TWD4,60835% OFF35% OFFTWD4,608TWD3,010
- DAD00:054시간 15분직항PUS06:20다낭 - 부산|10월 17일(금)|진에어TWD3,010TWD3,010
- DAD00:054시간 15분직항PUS06:20다낭 - 부산|10월 22일(수)|진에어TWD3,014TWD3,014
- DAD00:054시간 15분직항PUS06:20다낭 - 부산|9월 18일(목)|진에어TWD3,014TWD3,014
- DAD00:054시간 15분직항PUS06:20다낭 - 부산|10월 15일(수)|진에어TWD3,164TWD3,164
- DAD00:054시간 15분직항PUS06:20다낭 - 부산|10월 25일(토)|진에어TWD3,193TWD3,193
- DAD01:154시간 15분직항PUS07:30다낭 - 부산|10월 31일(금)|진에어TWD3,193TWD3,193
- DAD01:004시간 15분직항PUS07:15다낭 - 부산|10월 2일(목)|진에어TWD3,223TWD3,223
- DAD01:004시간 15분직항PUS07:15다낭 - 부산|10월 21일(화)|진에어TWD3,249TWD3,249
- DAD00:054시간 15분직항PUS06:20다낭 - 부산|10월 24일(금)|진에어TWD3,249TWD3,249
- DAD01:004시간 15분직항PUS07:15다낭 - 부산|10월 23일(목)|진에어TWD3,249TWD3,249
- DAD01:154시간 15분직항PUS07:30다낭 - 부산|11월 13일(목)|진에어TWD3,262TWD3,262
- DAD01:154시간 15분직항PUS07:30다낭 - 부산|11월 1일(토)|진에어TWD3,262TWD3,262
- DAD01:004시간 15분직항PUS07:15다낭 - 부산|10월 1일(수)|진에어TWD3,309TWD3,309
- DAD01:154시간 15분직항PUS07:30다낭 - 부산|12월 4일(목)|진에어TWD3,334TWD3,334
- DAD01:154시간 15분직항PUS07:30다낭 - 부산|10월 30일(목)|진에어TWD3,432TWD3,432
- DAD00:054시간 15분직항PUS06:20다낭 - 부산|9월 12일(금)|진에어TWD3,432TWD3,432
- DAD01:004시간 15분직항PUS07:15다낭 - 부산|10월 4일(토)|진에어TWD3,458TWD3,458
- DAD01:154시간 15분직항PUS07:30다낭 - 부산|11월 21일(금)|진에어TWD3,513TWD3,513
- DAD01:154시간 15분직항PUS07:30다낭 - 부산|11월 20일(목)|진에어TWD3,513TWD3,513
- DAD01:154시간 15분직항PUS07:30다낭 - 부산|11월 6일(목)|진에어TWD3,513TWD3,513
- DAD01:154시간 15분직항PUS07:30다낭 - 부산|11월 27일(목)|진에어TWD3,518TWD3,518
- DAD01:154시간 15분직항PUS07:30다낭 - 부산|12월 5일(금)|진에어TWD3,518TWD3,518
- DAD00:054시간 15분직항PUS06:20다낭 - 부산|9월 20일(토)|진에어TWD3,518TWD3,518
- DAD01:154시간 15분직항PUS07:30다낭 - 부산|10월 29일(수)|진에어TWD3,526TWD3,526
- DAD01:154시간 15분직항PUS07:30다낭 - 부산|11월 29일(토)|진에어TWD3,590TWD3,590
- DAD01:154시간 15분직항PUS07:30다낭 - 부산|12월 6일(토)|진에어TWD3,594TWD3,594
- DAD02:1516시간 15분1회 경유PUS20:30다낭 - 부산|9월 17일(수)|진에어TWD3,530TWD3,530
- DAD1:00 PM3시간 5분직항PUS2:00 PM다낭 - 부산|Thu, Sep 18|진에어항공편 더 보기항공편 더 보기
취소선이 그어진 요금은 트립닷컴에서 제공되는 해당 노선의 평균 요금을 기준으로 계산되며, 할인된 요금이 같이 표시됩니다.
진에어 다낭-부산 항공편 FAQ
<h3>기타 인기</h3>
추천
- 타이 에어아시아 치앙마이-프놈펜
- 베트남항공 방콕-타슈켄트
- 델타항공 델리-애틀랜타
- 스피릿항공 마이애미-칸쿤
- 에어아스타나 타슈켄트-델리
- 브뤼셀항공 부다페스트-발렌시아
- 대한항공 부산-방콕
- 진에어 청주-제주
- 대한항공 청주-제주
- 에미레이트항공 두바이-몰타
- 카타르항공 도하-제네바
- 티웨이항공 부산-양양
- 이지젯 뮌헨-프라하
- 중국동방항공 시안-상하이
- 가루다인도네시아항공 마나도-자카르타
- 스피릿항공 로스엔젤레스-애틀랜타
- 진에어 다낭-샌프란시스코
- 버진오스트레일리아 멜버른-시드니
- 싱가포르항공 시애틀-다낭
- 터키항공 안탈리아-미코노스
- 제주항공 제주-취리히
- 에어프랑스 소피아-하노이
- 아시아나항공 서울-광주
- 제주항공 부산-방콕
- 에미레이트항공 서울-두바이
- 아시아나항공 도쿄-서울
- 대한항공 서울-토론토
- 티웨이항공 대구-제주
- 아시아나항공 프놈펜-시드니
- 베트남항공 호치민시티-뭄바이
- 대한항공 부산-제주
- 에티하드항공 서울-아부다비
- 아시아나항공 서울-시드니
- 티웨이항공 수하물
- 인천공항 스마트패스
- 쿠팡 에어텔
- 위탁 수하물 추가요금
- 간사이공항 라운지
- 이스타항공 수하물
- 왕복항공권 날짜변경
- 가을 여행
- 나트랑 공항 라운지
- 인천공항 수면실
- 페가수스항공 안탈리아-카이로
- 영국항공 싱가포르-마닐라
- 아시아나항공 마닐라-치앙마이
- 쿠알라룸푸르공항 환승
- 베트남항공 마닐라-하이퐁
- 시티링크 반둥-롬복
- 쿤밍 에어텔
결제 방법
트립닷컴 제휴사
Copyright © 2025 Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. All rights reserved.
사이트 운영자: Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. (라이선스 번호 02943, 대표 오이치통)
Unit No. #29-01, 30 Raffles Place, Singapore 048622
고객센터: 한국 1666 0060 해외 +82 2 6917 8777
트립닷컴은 통신판매중개자이며, 통신판매의 당사자가 아닙니다. 상품의 예약, 이용 및 환불 등과 관련한 의무와 책임은 각 판매자에게 있습니다.
사이트 운영자: Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. (라이선스 번호 02943, 대표 오이치통)
Unit No. #29-01, 30 Raffles Place, Singapore 048622
고객센터: 한국 1666 0060 해외 +82 2 6917 8777
트립닷컴은 통신판매중개자이며, 통신판매의 당사자가 아닙니다. 상품의 예약, 이용 및 환불 등과 관련한 의무와 책임은 각 판매자에게 있습니다.