베트남항공 시드니-푸꾸옥 섬 & 항공편 정보
| 가장 저렴한 편도 항공권 요금 | MXN3,129 |
|---|---|
| 가장 저렴한 달 | 9월 |
| 성수기 여행 항공권 요금 | 12월 |
| 비행 거리 | 6,993.33km |
베트남항공 시드니-푸꾸옥 섬 항공편 예약
- 편도
- 왕복
SYD16:2522시간 30분1회 경유PQC10:55시드니 - 푸꾸옥|12월 2일(화)|베트남항공MXN6,425MXN20,87469% OFF69% OFFMXN20,874MXN6,425
SYD15:1522시간1회 경유PQC09:15시드니 - 푸꾸옥|1월 28일(수)|베트남항공MXN7,012MXN20,87466% OFF66% OFFMXN20,874MXN7,012
SYD11:5026시간 15분1회 경유PQC10:05시드니 - 푸꾸옥|1월 30일(금)|베트남항공MXN7,263MXN20,87465% OFF65% OFFMXN20,874MXN7,263
SYD11:5032시간 30분1회 경유PQC16:20시드니 - 푸꾸옥|2월 3일(화)|베트남항공MXN7,576MXN7,576
SYD11:5032시간 30분1회 경유PQC16:20시드니 - 푸꾸옥|1월 26일(월)|베트남항공MXN7,622MXN7,622
SYD11:5027시간 5분1회 경유PQC10:55시드니 - 푸꾸옥|1월 20일(화)|베트남항공MXN7,679MXN7,679
SYD15:1522시간1회 경유PQC09:15시드니 - 푸꾸옥|1월 21일(수)|베트남항공MXN7,972MXN7,972
SYD11:5027시간 5분1회 경유PQC10:55시드니 - 푸꾸옥|2월 2일(월)|베트남항공MXN8,018MXN8,018
SYD11:5031시간 10분1회 경유PQC15:00시드니 - 푸꾸옥|1월 24일(토)|베트남항공MXN8,553MXN8,553
SYD11:5031시간 10분1회 경유PQC15:00시드니 - 푸꾸옥|1월 19일(월)|베트남항공MXN8,920MXN8,920
SYD11:5031시간 10분1회 경유PQC15:00시드니 - 푸꾸옥|1월 31일(토)|베트남항공MXN9,016MXN9,016
SYD16:2533시간 5분1회 경유PQC21:30시드니 - 푸꾸옥|1월 11일(일)|베트남항공MXN9,055MXN9,055
SYD15:1522시간1회 경유PQC09:15시드니 - 푸꾸옥|1월 17일(토)|베트남항공MXN10,017MXN10,017
SYD11:5031시간 10분1회 경유PQC15:00시드니 - 푸꾸옥|11월 18일(화)|베트남항공MXN10,190MXN10,190
SYD11:5022시간 50분1회 경유PQC06:40시드니 - 푸꾸옥|1월 15일(목)|베트남항공MXN10,526MXN10,526
SYD16:2533시간 5분1회 경유PQC21:30시드니 - 푸꾸옥|12월 7일(일)|베트남항공MXN11,134MXN11,134
SYD16:2518시간 15분1회 경유PQC06:40시드니 - 푸꾸옥|1월 6일(화)|베트남항공MXN11,361MXN11,361
SYD11:5032시간 30분1회 경유PQC16:20시드니 - 푸꾸옥|11월 27일(목)|베트남항공MXN11,548MXN11,548
SYD11:5013시간 40분1회 경유PQC21:30시드니 - 푸꾸옥|11월 22일(토)|베트남항공MXN11,576MXN11,576
SYD11:5032시간 30분1회 경유PQC16:20시드니 - 푸꾸옥|11월 30일(일)|베트남항공MXN11,646MXN11,646
SYD11:5013시간 40분1회 경유PQC21:30시드니 - 푸꾸옥|1월 16일(금)|베트남항공MXN11,860MXN11,860
SYD11:5033시간 15분1회 경유PQC17:05시드니 - 푸꾸옥|11월 23일(일)|베트남항공MXN11,920MXN11,920
SYD15:1522시간1회 경유PQC09:15시드니 - 푸꾸옥|12월 8일(월)|베트남항공MXN11,959MXN11,959
SYD11:5013시간 40분1회 경유PQC21:30시드니 - 푸꾸옥|11월 24일(월)|베트남항공MXN12,124MXN12,124
SYD06:0019시간 30분2 stopsPQC21:30시드니 - 푸꾸옥|1월 14일(수)|베트남항공MXN12,233MXN12,233
SYD11:5013시간 40분1회 경유PQC21:30시드니 - 푸꾸옥|1월 13일(화)|베트남항공MXN12,256MXN12,256
SYD15:1527시간 25분1회 경유PQC14:40시드니 - 푸꾸옥|1월 12일(월)|베트남항공MXN12,465MXN12,465
SYD11:5013시간 40분1회 경유PQC21:30시드니 - 푸꾸옥|12월 1일(월)|베트남항공MXN14,112MXN14,112
SYD11:5013시간 40분1회 경유PQC21:30시드니 - 푸꾸옥|12월 9일(화)|베트남항공MXN14,255MXN14,255
SYD11:5013시간 40분1회 경유PQC21:30시드니 - 푸꾸옥|12월 4일(목)|베트남항공MXN14,612MXN14,612
SYD1:00 PM3시간 5분직항PQC2:00 PM시드니 - 푸꾸옥|Tue, Nov 25|베트남항공항공편 더 보기항공편 더 보기
취소선이 그어진 요금은 트립닷컴에서 제공되는 해당 노선의 평균 요금을 기준으로 계산되며, 할인된 요금이 같이 표시됩니다.
베트남항공 시드니-푸꾸옥 섬 & 시간표
항공편 정보
출발
도착
주간 스케줄
베트남항공 시드니-푸꾸옥 섬 항공편 FAQ
<h3>기타 인기</h3>
추천
- 에어아스타나 타슈켄트-델리
- 에어캐나다 시애틀-브뤼셀
- 에어프랑스 코펜하겐-킬리만자로
- 브뤼셀항공 부다페스트-발렌시아
- 스리랑카 항공 말레-도하
- 에미레이트항공 암스테르담-아디스아바바
- 대한항공 청주-제주
- 에어뉴질랜드 퍼스-오클랜드
- 라이언에어 세비야-포르토
- 알래스카항공 포틀랜드-카트만두
- 튀니지에어 튀니스-도하
- 세부퍼시픽항공 호치민시티-카티클란
- 아시아나항공 부산-더블린
- 아시아나항공 방콕-암스테르담
- 이베리아항공 툴루즈-바르셀로나
- 아에로멕시코 몬테레이-멕시칼리
- 진에어 제주-원주시
- 티웨이항공 홍콩-서울
- 아시아나항공 제주-청주
- 에어인디아익스프레스 델리-이슬라마바드
- 에어뉴질랜드 오클랜드-푸켓
- 제주항공 제주-방콕
- JAL 일본항공 다카마쓰-나가사키
- 티웨이항공 대구-방콕
- 아시아나항공 부산-마드리드
- 제주항공 부산-홍콩
- 대한항공 방콕-서울
- 비엣젯항공 하노이-제주
- 대한항공 홍콩-도하
- 대한항공 제주-부산
- 티웨이항공 광주-제주
- 동남아 여행 준비물
- 쿠알라룸푸르 에어텔
- 얼리버드 티켓
- 시드니 에어텔
- 여권 정보조회
- 인천공항 환승
- 가을 여행
- 항공권 싸게
- 샤먼 에어텔
- 아키타 에어텔
- 아메리칸항공 로스엔젤레스-라스베이거스
- 티웨이항공 대구-다낭
- 진에어 제주-마닐라
- 대한항공 로스엔젤레스-발리
- 델타항공 덴버-싱가포르
- 에어유로파 리스본-마드리드
- 안순 에어텔
- 알래스카항공 호놀룰루-카우아이
- 탄자니아항공 아루샤-다르에스살람
결제 방법
트립닷컴 제휴사
Copyright © 2025 Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. All rights reserved.
사이트 운영자: Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. (라이선스 번호 02943, 대표 오이치통)
Unit No. #29-01, 30 Raffles Place, Singapore 048622
고객센터: 한국 1666 0060 해외 +82 2 6917 8777
트립닷컴은 통신판매중개자이며, 통신판매의 당사자가 아닙니다. 상품의 예약, 이용 및 환불 등과 관련한 의무와 책임은 각 판매자에게 있습니다.
사이트 운영자: Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. (라이선스 번호 02943, 대표 오이치통)
Unit No. #29-01, 30 Raffles Place, Singapore 048622
고객센터: 한국 1666 0060 해외 +82 2 6917 8777
트립닷컴은 통신판매중개자이며, 통신판매의 당사자가 아닙니다. 상품의 예약, 이용 및 환불 등과 관련한 의무와 책임은 각 판매자에게 있습니다.