캐세이퍼시픽항공 홍콩-코타키나발루 & 항공편 정보
가장 저렴한 편도 항공권 요금 | 126,771원 |
---|---|
가장 저렴한 왕복 항공권 요금 | 232,094원 |
가장 저렴한 달 | 3월 |
성수기 여행 항공권 요금 | 4월 |
비행 거리 | 1,833.99km |
평균 비행 시간 | 2시간 57분 |
인기 항공사 | 에어아시아 |
캐세이퍼시픽항공 홍콩-코타키나발루 항공편 예약
- 편도
- 왕복
- HKG07:2018시간1회 경유BKI01:20홍콩 - 코타키나발루|7월 27일(일)|캐세이퍼시픽262,735원472,115원44% OFF44% OFF472,115원262,735원
- HKG09:0016시간 20분1회 경유BKI01:20홍콩 - 코타키나발루|8월 16일(토)|캐세이퍼시픽265,033원472,115원44% OFF44% OFF472,115원265,033원
- HKG16:408시간 40분1회 경유BKI01:20홍콩 - 코타키나발루|8월 12일(화)|캐세이퍼시픽272,309원472,115원42% OFF42% OFF472,115원272,309원
- HKG16:408시간 40분1회 경유BKI01:20홍콩 - 코타키나발루|7월 22일(화)|캐세이퍼시픽273,458원273,458원
- HKG16:408시간 40분1회 경유BKI01:20홍콩 - 코타키나발루|7월 11일(금)|캐세이퍼시픽275,948원275,948원
- HKG09:0016시간 20분1회 경유BKI01:20홍콩 - 코타키나발루|7월 17일(목)|캐세이퍼시픽277,097원277,097원
- HKG16:408시간 40분1회 경유BKI01:20홍콩 - 코타키나발루|8월 14일(목)|캐세이퍼시픽279,012원279,012원
- HKG07:2018시간1회 경유BKI01:20홍콩 - 코타키나발루|9월 8일(월)|캐세이퍼시픽279,012원279,012원
- HKG14:0511시간 15분1회 경유BKI01:20홍콩 - 코타키나발루|8월 29일(금)|캐세이퍼시픽279,012원279,012원
- HKG14:0511시간 15분1회 경유BKI01:20홍콩 - 코타키나발루|9월 11일(목)|캐세이퍼시픽279,012원279,012원
- HKG16:408시간 40분1회 경유BKI01:20홍콩 - 코타키나발루|9월 6일(토)|캐세이퍼시픽279,012원279,012원
- HKG16:408시간 40분1회 경유BKI01:20홍콩 - 코타키나발루|9월 4일(목)|캐세이퍼시픽279,203원279,203원
- HKG07:2018시간1회 경유BKI01:20홍콩 - 코타키나발루|9월 5일(금)|캐세이퍼시픽279,203원279,203원
- HKG16:408시간 40분1회 경유BKI01:20홍콩 - 코타키나발루|9월 12일(금)|캐세이퍼시픽280,927원280,927원
- HKG16:408시간 40분1회 경유BKI01:20홍콩 - 코타키나발루|9월 2일(화)|캐세이퍼시픽281,118원281,118원
- HKG07:2018시간1회 경유BKI01:20홍콩 - 코타키나발루|8월 15일(금)|캐세이퍼시픽284,757원284,757원
- HKG09:0016시간 20분1회 경유BKI01:20홍콩 - 코타키나발루|7월 29일(화)|캐세이퍼시픽286,289원286,289원
- HKG09:0016시간 20분1회 경유BKI01:20홍콩 - 코타키나발루|7월 30일(수)|캐세이퍼시픽288,395원288,395원
- HKG07:2018시간1회 경유BKI01:20홍콩 - 코타키나발루|8월 13일(수)|캐세이퍼시픽291,651원291,651원
- HKG07:2018시간1회 경유BKI01:20홍콩 - 코타키나발루|8월 19일(화)|캐세이퍼시픽292,991원292,991원
- HKG07:2018시간1회 경유BKI01:20홍콩 - 코타키나발루|8월 5일(화)|캐세이퍼시픽299,311원299,311원
- HKG16:408시간 40분1회 경유BKI01:20홍콩 - 코타키나발루|8월 8일(금)|캐세이퍼시픽299,311원299,311원
- HKG09:0016시간 20분1회 경유BKI01:20홍콩 - 코타키나발루|7월 24일(목)|캐세이퍼시픽300,077원300,077원
- HKG14:0511시간 15분1회 경유BKI01:20홍콩 - 코타키나발루|8월 7일(목)|캐세이퍼시픽301,992원301,992원
- HKG07:2018시간1회 경유BKI01:20홍콩 - 코타키나발루|8월 17일(일)|캐세이퍼시픽302,375원302,375원
- HKG07:2018시간1회 경유BKI01:20홍콩 - 코타키나발루|7월 31일(목)|캐세이퍼시픽319,226원319,226원
- HKG09:0016시간 20분1회 경유BKI01:20홍콩 - 코타키나발루|8월 2일(토)|캐세이퍼시픽321,716원321,716원
- HKG07:2018시간1회 경유BKI01:20홍콩 - 코타키나발루|7월 19일(토)|캐세이퍼시픽346,802원346,802원
- HKG16:408시간 40분1회 경유BKI01:20홍콩 - 코타키나발루|7월 21일(월)|캐세이퍼시픽366,909원366,909원
- HKG16:408시간 40분1회 경유BKI01:20홍콩 - 코타키나발루|7월 20일(일)|캐세이퍼시픽368,250원368,250원
- HKG1:00 PM3시간 5분직항BKI2:00 PM홍콩 - 코타키나발루|Thu, Jul 17|캐세이퍼시픽항공편 더 보기항공편 더 보기
취소선이 그어진 요금은 트립닷컴에서 제공되는 해당 노선의 평균 요금을 기준으로 계산되며, 할인된 요금이 같이 표시됩니다.
캐세이퍼시픽항공 홍콩-코타키나발루 & 시간표
항공편 정보
출발
도착
주간 스케줄
캐세이퍼시픽항공 홍콩-코타키나발루 항공편 FAQ
<h3>기타 인기</h3>
추천
- 노르웨지안에어 헬싱키-코펜하겐
- 고에어 방콕-두바이
- 스피릿항공 마이애미-칸쿤
- 에어캐나다 시애틀-브뤼셀
- 에어프랑스 코펜하겐-킬리만자로
- 에미레이트항공 암스테르담-아디스아바바
- 대한항공 부산-방콕
- 대한항공 청주-제주
- 사우디아항공 방콕-콜롬보
- 알래스카항공 밴쿠버-시트카
- 에어유로파 암스테르담-뒤셀도르프
- 에어캐나다 헬싱키-밴쿠버
- 에어프랑스 비아리츠-마드리드
- 영국항공 바르셀로나-파나마시티
- 콴타스항공 홍콩-오클랜드
- 대한항공 서울-홍콩
- 에어아시아 치앙마이-부산
- 라이언에어 뉘른베르크-뒤셀도르프
- 핀에어 나고야-리스본
- 탑포르투갈 보스턴-하노이
- 스리랑카 항공 시드니-부다페스트
- 에어인디아 벵갈루루-하이데라바드
- 진에어 제주-광주
- 에어부산 부산-다낭
- 진에어 부산-제주
- 중국동방항공 서울-상하이
- 아시아나항공 부산-나가사키
- 대한항공 서울-호치민시티
- 타이항공 방콕-부산
- 오만항공 두쿰-무스카트
- 에티하드항공 산토리니-아부다비
- 진에어 서울-울산
- 학생 할인
- 트립닷컴 남는여행
- 비행기 결항
- 항공권 할인코드
- 대만여행
- 비즈니스석 이코노미석 차이
- 트립코인
- 수하물 연결 수속 불가
- 사우디아항공 로스엔젤레스-싱가포르
- 대한항공 좌석 업그레이드 비용
- 대한항공 서울-암스테르담
- 싱가포르항공 수라바야-제주
- 이지젯 리스본-도르트문트
- 타이 스마일항공 치앙마이-방콕
- 필리핀항공 제너럴 산토스-세부
- 에어프레미아 제주-서울
- 델타항공 오타와-보스턴
- 쿠웨이트항공 마드리드-치앙마이
결제 방법
트립닷컴 제휴사
Copyright © 2025 Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. All rights reserved.
사이트 운영자: Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. (라이선스 번호 02943, 대표 오이치통)
Unit No. #29-01, 30 Raffles Place, Singapore 048622
고객센터: 한국 1666 0060 해외 +82 2 6917 8777
트립닷컴은 통신판매중개자이며, 통신판매의 당사자가 아닙니다. 상품의 예약, 이용 및 환불 등과 관련한 의무와 책임은 각 판매자에게 있습니다.
사이트 운영자: Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. (라이선스 번호 02943, 대표 오이치통)
Unit No. #29-01, 30 Raffles Place, Singapore 048622
고객센터: 한국 1666 0060 해외 +82 2 6917 8777
트립닷컴은 통신판매중개자이며, 통신판매의 당사자가 아닙니다. 상품의 예약, 이용 및 환불 등과 관련한 의무와 책임은 각 판매자에게 있습니다.