중국동방항공 광저우-비엔티엔 & 항공편 정보
| 가장 저렴한 편도 항공권 요금 | 173,759원 |
|---|---|
| 가장 저렴한 왕복 항공권 요금 | 259,082원 |
| 가장 저렴한 달 | 10월 |
| 성수기 여행 항공권 요금 | 1월 |
| 비행 거리 | 1,267.46km |
| 평균 비행 시간 | 2시간 28분 |
| 인기 항공사 | 중국남방항공 |
중국동방항공 광저우-비엔티엔 항공편 예약
- 편도
- 왕복
CAN18:1518시간 5분1회 경유VTE11:20광저우 - 비엔티안|12월 6일(토)|중국동방항공179,780원316,727원43% OFF43% OFF316,727원179,780원
CAN15:2018시간 45분1회 경유VTE09:05광저우 - 비엔티안|12월 9일(화)|중국동방항공188,914원316,727원40% OFF40% OFF316,727원188,914원
CAN15:2018시간 45분1회 경유VTE09:05광저우 - 비엔티안|12월 12일(금)|중국동방항공190,990원316,727원40% OFF40% OFF316,727원190,990원
CAN11:2022시간 45분1회 경유VTE09:05광저우 - 비엔티안|12월 13일(토)|중국동방항공190,990원190,990원
CAN15:2018시간 45분1회 경유VTE09:05광저우 - 비엔티안|12월 14일(일)|중국동방항공194,727원194,727원
CAN18:1515시간 50분1회 경유VTE09:05광저우 - 비엔티안|12월 11일(목)|중국동방항공198,464원198,464원
CAN15:2018시간 45분1회 경유VTE09:05광저우 - 비엔티안|12월 15일(월)|중국동방항공220,469원220,469원
CAN15:2018시간 45분1회 경유VTE09:05광저우 - 비엔티안|12월 17일(수)|중국동방항공220,469원220,469원
CAN22:2019시간 40분1회 경유VTE17:00광저우 - 비엔티안|12월 25일(목)|중국동방항공221,507원221,507원
CAN15:2018시간 45분1회 경유VTE09:05광저우 - 비엔티안|12월 19일(금)|중국동방항공221,715원221,715원
CAN15:2018시간 45분1회 경유VTE09:05광저우 - 비엔티안|12월 26일(금)|중국동방항공221,715원221,715원
CAN15:2018시간 45분1회 경유VTE09:05광저우 - 비엔티안|12월 23일(화)|중국동방항공223,583원223,583원
CAN15:2018시간 45분1회 경유VTE09:05광저우 - 비엔티안|12월 24일(수)|중국동방항공229,188원229,188원
CAN15:2018시간 45분1회 경유VTE09:05광저우 - 비엔티안|12월 28일(일)|중국동방항공229,188원229,188원
CAN15:2018시간 45분1회 경유VTE09:05광저우 - 비엔티안|12월 22일(월)|중국동방항공229,188원229,188원
CAN15:2018시간 45분1회 경유VTE09:05광저우 - 비엔티안|12월 30일(화)|중국동방항공229,188원229,188원
CAN15:2018시간 45분1회 경유VTE09:05광저우 - 비엔티안|12월 21일(일)|중국동방항공229,188원229,188원
CAN15:2018시간 45분1회 경유VTE09:05광저우 - 비엔티안|12월 27일(토)|중국동방항공229,188원229,188원
CAN15:2018시간 45분1회 경유VTE09:05광저우 - 비엔티안|1월 23일(금)|중국동방항공230,849원230,849원
CAN15:2018시간 45분1회 경유VTE09:05광저우 - 비엔티안|1월 16일(금)|중국동방항공231,057원231,057원
CAN15:2018시간 45분1회 경유VTE09:05광저우 - 비엔티안|1월 11일(일)|중국동방항공231,057원231,057원
CAN15:2018시간 45분1회 경유VTE09:05광저우 - 비엔티안|1월 19일(월)|중국동방항공231,057원231,057원
CAN15:2018시간 45분1회 경유VTE09:05광저우 - 비엔티안|1월 14일(수)|중국동방항공231,057원231,057원
CAN15:2018시간 45분1회 경유VTE09:05광저우 - 비엔티안|12월 18일(목)|중국동방항공231,057원231,057원
CAN15:2018시간 45분1회 경유VTE09:05광저우 - 비엔티안|1월 15일(목)|중국동방항공231,472원231,472원
CAN15:2018시간 45분1회 경유VTE09:05광저우 - 비엔티안|1월 25일(일)|중국동방항공231,679원231,679원
CAN22:2011시간 45분1회 경유VTE09:05광저우 - 비엔티안|1월 3일(토)|중국동방항공231,679원231,679원
CAN15:2018시간 45분1회 경유VTE09:05광저우 - 비엔티안|1월 6일(화)|중국동방항공231,679원231,679원
CAN15:2018시간 45분1회 경유VTE09:05광저우 - 비엔티안|1월 12일(월)|중국동방항공233,133원233,133원
CAN15:2018시간 45분1회 경유VTE09:05광저우 - 비엔티안|1월 10일(토)|중국동방항공234,378원234,378원
CAN1:00 PM3시간 5분직항VTE2:00 PM광저우 - 비엔티안|Tue, Dec 9|중국동방항공항공편 더 보기항공편 더 보기
취소선이 그어진 요금은 트립닷컴에서 제공되는 해당 노선의 평균 요금을 기준으로 계산되며, 할인된 요금이 같이 표시됩니다.
중국동방항공 광저우-비엔티엔 & 시간표
항공편 정보
출발
도착
주간 스케줄
중국동방항공 광저우-비엔티엔 항공편 FAQ
<h3>기타 인기</h3>
추천
- 베트남항공 방콕-타슈켄트
- 필리핀 에어아시아 세부-애틀랜타
- 델타항공 델리-애틀랜타
- 스피릿항공 마이애미-칸쿤
- 브뤼셀항공 부다페스트-발렌시아
- 스리랑카 항공 말레-도하
- 대한항공 청주-제주
- 에미레이트항공 두바이-리가
- 중국동방항공 칭다오-항저우
- 아시아나항공 울산-타이베이
- 필리핀항공 마닐라-제주
- 홍콩 익스프레스항공 홍콩-제주
- 타이항공 부다페스트-방콕
- 타이항공 다카-부산
- 진에어 제주-원주시
- 타이항공 푸켓-코타키나발루
- 필리핀항공 마닐라-부산
- 티웨이항공 제주-마닐라
- 필리핀항공 밴쿠버-마발라카트
- 이지젯 비아리츠-뒤셀도르프
- 유나이티드항공 키웨스트-뉴올리언스
- 대한항공 서울-하노이
- 대한항공 서울-광저우
- 대한항공 서울-밴쿠버
- 사우디아항공 리야드-제다
- 대한항공 제주-서울
- 아에로멕시코 몬테레이-멕시칼리
- 대한항공 부산-시드니
- 싱가포르항공 발리-조호르바루
- 진에어 울산-서울
- 아시아나항공 서울-런던
- 트립코인
- 비행기 놓치면
- 베이징 공항
- 공동구매 항공권
- 간사이 국제공항
- 공항환승
- 장가계 에어텔
- 아기 비행기 고막
- 위탁 수하물 추가요금
- 쿠팡 에어텔
- 북경 수도 항공 천진-리장
- 진에어 서울-후쿠오카
- 뱀부항공 시드니-하노이
- 대한항공 오클랜드-서울
- 랑카위 에어텔
- 수완나품공항
- 델타항공 샌프란시스코-시애틀
- 델타항공 애틀랜타-두바이
- 플라이두바이 두바이-메디나
결제 방법
트립닷컴 제휴사
Copyright © 2025 Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. All rights reserved.
사이트 운영자: Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. (라이선스 번호 02943, 대표 오이치통)
Unit No. #29-01, 30 Raffles Place, Singapore 048622
고객센터: 한국 1666 0060 해외 +82 2 6917 8777
트립닷컴은 통신판매중개자이며, 통신판매의 당사자가 아닙니다. 상품의 예약, 이용 및 환불 등과 관련한 의무와 책임은 각 판매자에게 있습니다.
사이트 운영자: Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. (라이선스 번호 02943, 대표 오이치통)
Unit No. #29-01, 30 Raffles Place, Singapore 048622
고객센터: 한국 1666 0060 해외 +82 2 6917 8777
트립닷컴은 통신판매중개자이며, 통신판매의 당사자가 아닙니다. 상품의 예약, 이용 및 환불 등과 관련한 의무와 책임은 각 판매자에게 있습니다.