젯스타 멜버른-방콕 & 항공편 정보
| 가장 저렴한 편도 항공권 요금 | PKR48,089 |
|---|---|
| 가장 저렴한 왕복 항공권 요금 | PKR98,964 |
| 가장 저렴한 달 | 10월 |
| 성수기 여행 항공권 요금 | 12월 |
| 비행 거리 | 7,361.01km |
| 평균 비행 시간 | 9시간 12분 |
| 인기 항공사 | 타이항공 |
젯스타 멜버른-방콕 항공편 예약
- 편도
- 왕복
- direct cheapest
MEL14:209시간 10분직항BKK19:30멜버른 - 방콕|3월 11일(수)|젯스타PKR55,812PKR83,86833% OFF33% OFFPKR83,868PKR55,812
MEL14:209시간 10분직항BKK19:30멜버른 - 방콕|2월 1일(일)|젯스타PKR55,812PKR83,86833% OFF33% OFFPKR83,868PKR55,812
MEL14:209시간 10분직항BKK19:30멜버른 - 방콕|2월 8일(일)|젯스타PKR55,812PKR83,86833% OFF33% OFFPKR83,868PKR55,812
MEL14:209시간 10분직항BKK19:30멜버른 - 방콕|1월 31일(토)|젯스타PKR56,210PKR56,210
MEL14:209시간 10분직항BKK19:30멜버른 - 방콕|3월 14일(토)|젯스타PKR57,564PKR57,564
MEL14:209시간 10분직항BKK19:30멜버른 - 방콕|2월 18일(수)|젯스타PKR57,723PKR57,723
MEL14:209시간 10분직항BKK19:30멜버른 - 방콕|3월 4일(수)|젯스타PKR58,002PKR58,002
MEL14:209시간 10분직항BKK19:30멜버른 - 방콕|2월 10일(화)|젯스타PKR58,838PKR58,838
MEL14:209시간 10분직항BKK19:30멜버른 - 방콕|2월 11일(수)|젯스타PKR59,713PKR59,713
MEL14:209시간 10분직항BKK19:30멜버른 - 방콕|2월 22일(일)|젯스타PKR59,753PKR59,753
MEL14:209시간 10분직항BKK19:30멜버른 - 방콕|3월 10일(화)|젯스타PKR60,191PKR60,191
MEL14:209시간 10분직항BKK19:30멜버른 - 방콕|2월 26일(목)|젯스타PKR60,231PKR60,231
MEL14:209시간 10분직항BKK19:30멜버른 - 방콕|1월 25일(일)|젯스타PKR60,231PKR60,231
MEL14:209시간 10분직항BKK19:30멜버른 - 방콕|1월 22일(목)|젯스타PKR60,231PKR60,231
MEL14:209시간 10분직항BKK19:30멜버른 - 방콕|1월 27일(화)|젯스타PKR60,231PKR60,231
MEL14:209시간 10분직항BKK19:30멜버른 - 방콕|2월 12일(목)|젯스타PKR60,231PKR60,231
MEL14:209시간 10분직항BKK19:30멜버른 - 방콕|2월 4일(수)|젯스타PKR60,231PKR60,231
MEL14:209시간 10분직항BKK19:30멜버른 - 방콕|2월 15일(일)|젯스타PKR60,231PKR60,231
MEL14:209시간 10분직항BKK19:30멜버른 - 방콕|1월 24일(토)|젯스타PKR60,231PKR60,231
MEL14:209시간 10분직항BKK19:30멜버른 - 방콕|2월 24일(화)|젯스타PKR60,231PKR60,231
MEL14:209시간 10분직항BKK19:30멜버른 - 방콕|1월 29일(목)|젯스타PKR60,231PKR60,231
MEL14:209시간 10분직항BKK19:30멜버른 - 방콕|1월 28일(수)|젯스타PKR60,231PKR60,231
MEL14:209시간 10분직항BKK19:30멜버른 - 방콕|2월 14일(토)|젯스타PKR60,231PKR60,231
MEL14:209시간 10분직항BKK19:30멜버른 - 방콕|2월 3일(화)|젯스타PKR60,231PKR60,231
MEL14:209시간 10분직항BKK19:30멜버른 - 방콕|1월 20일(화)|젯스타PKR60,231PKR60,231
MEL14:209시간 10분직항BKK19:30멜버른 - 방콕|3월 12일(목)|젯스타PKR60,390PKR60,390
MEL14:209시간 10분직항BKK19:30멜버른 - 방콕|2월 17일(화)|젯스타PKR60,629PKR60,629
MEL14:209시간 10분직항BKK19:30멜버른 - 방콕|3월 1일(일)|젯스타PKR61,465PKR61,465
MEL14:209시간 10분직항BKK19:30멜버른 - 방콕|2월 25일(수)|젯스타PKR62,062PKR62,062
MEL13:1013시간 50분1회 경유DMK23:00멜버른 - 방콕|1월 26일(월)|젯스타PKR61,982PKR61,982
MEL1:00 PM3시간 5분직항BKK2:00 PM멜버른 - 방콕|Tue, Dec 23|젯스타항공편 더 보기항공편 더 보기
표시된 ${{departCityName}} 출발 ${{arrivalCityName}} 도착 항공권 요금은 최신 트립닷컴 데이터베이스에 따른 향후 3개월 동안의 항공사 평균 가격을 기준으로 합니다.
젯스타 멜버른-방콕 항공편 FAQ
<h3>기타 인기</h3>
추천
- 베트남항공 방콕-타슈켄트
- 필리핀 에어아시아 세부-애틀랜타
- 고에어 방콕-두바이
- 스피릿항공 마이애미-칸쿤
- 브뤼셀항공 부다페스트-발렌시아
- 노르웨지안에어 헬싱키-코펜하겐
- 체코항공 암스테르담-도하
- 라탐항공 리마-로스엔젤레스
- 에미레이트항공 호치민시티-리야드
- 에어부산 부산-씨엠립
- 터키항공 제다-방콕
- 루프트한자 베를린-리옹
- 바틱에어 수라바야-롬복
- 필리핀항공 서울-세부
- 대한항공 제네바-싱가포르
- 대한항공 밴쿠버-후쿠오카
- 베트남항공 동호이-하노이
- 카타르항공 서울-밀라노
- 세브고 카티클란-세부
- 춘추항공 닝보-서울
- 대한항공 서울-코타키나발루
- 아에로멕시코 서울-몬테레이
- 아시아나항공 호치민시티-서울
- 아시아나항공 서울-싱가포르
- 대한항공 서울-필라델피아
- 진에어 대구-타이베이
- 베트남항공 발리-하노이
- 중국동방항공 광저우-비엔티엔
- 진에어 제주-원주시
- 진에어 포항-제주
- 국내 항공권
- 트립닷컴 최저가 보장
- 시안으로 가는 항공편의 스케줄을 확인하고 싶어요
- 공동구매 항공권
- 트립닷컴 영문 이름 변경
- 서울에서 센다이까지의 항공편을 제공하는 항공사는 어디인가요
- 다낭 에어텔
- 항저우 에어텔
- 중국랜드마크
- 원월드
결제 방법
트립닷컴 제휴사
Copyright © 2025 Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. All rights reserved.
사이트 운영자: Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. (라이선스 번호 02943, 대표 오이치통)
Unit No. #29-01, 30 Raffles Place, Singapore 048622
고객센터: 한국 1666 0060 해외 +82 2 6917 8777
트립닷컴은 통신판매중개자이며, 통신판매의 당사자가 아닙니다. 상품의 예약, 이용 및 환불 등과 관련한 의무와 책임은 각 판매자에게 있습니다.
사이트 운영자: Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. (라이선스 번호 02943, 대표 오이치통)
Unit No. #29-01, 30 Raffles Place, Singapore 048622
고객센터: 한국 1666 0060 해외 +82 2 6917 8777
트립닷컴은 통신판매중개자이며, 통신판매의 당사자가 아닙니다. 상품의 예약, 이용 및 환불 등과 관련한 의무와 책임은 각 판매자에게 있습니다.