심천 항공 마카오-주하이 & 항공편 정보
| 가장 저렴한 편도 항공권 요금 | DKK1,272 |
|---|---|
| 가장 저렴한 달 | 9월 |
| 성수기 여행 항공권 요금 | 1월 |
| 비행 거리 | 27.3km |
| 인기 항공사 | 중국국제항공 |
심천 항공 마카오-주하이 항공편 예약
- 편도
- 왕복
MFM20:4015시간 40분1회 경유ZUH12:20마카오 - 주하이|12월 23일(화)|심천(선전) 항공DKK1,989DKK3,02434% OFF34% OFFDKK3,024DKK1,989
MFM12:1024시간 10분1회 경유ZUH12:20마카오 - 주하이|12월 3일(수)|심천(선전) 항공DKK1,990DKK3,02434% OFF34% OFFDKK3,024DKK1,990
MFM17:3518시간 45분1회 경유ZUH12:20마카오 - 주하이|12월 5일(금)|심천(선전) 항공DKK1,990DKK3,02434% OFF34% OFFDKK3,024DKK1,990
MFM12:1024시간 10분1회 경유ZUH12:20마카오 - 주하이|12월 13일(토)|심천(선전) 항공DKK1,991DKK1,991
MFM17:3518시간 45분1회 경유ZUH12:20마카오 - 주하이|12월 24일(수)|심천(선전) 항공DKK1,991DKK1,991
MFM12:1024시간 10분1회 경유ZUH12:20마카오 - 주하이|1월 13일(화)|심천(선전) 항공DKK1,993DKK1,993
MFM20:4015시간 40분1회 경유ZUH12:20마카오 - 주하이|12월 14일(일)|심천(선전) 항공DKK1,997DKK1,997
MFM12:1024시간 10분1회 경유ZUH12:20마카오 - 주하이|1월 7일(수)|심천(선전) 항공DKK2,000DKK2,000
MFM12:1024시간 10분1회 경유ZUH12:20마카오 - 주하이|12월 11일(목)|심천(선전) 항공DKK2,012DKK2,012
MFM17:3518시간 45분1회 경유ZUH12:20마카오 - 주하이|1월 5일(월)|심천(선전) 항공DKK2,012DKK2,012
MFM17:3518시간 45분1회 경유ZUH12:20마카오 - 주하이|12월 2일(화)|심천(선전) 항공DKK2,012DKK2,012
MFM12:1024시간 10분1회 경유ZUH12:20마카오 - 주하이|12월 10일(수)|심천(선전) 항공DKK2,012DKK2,012
MFM12:1024시간 10분1회 경유ZUH12:20마카오 - 주하이|12월 17일(수)|심천(선전) 항공DKK2,013DKK2,013
MFM12:1024시간 10분1회 경유ZUH12:20마카오 - 주하이|1월 6일(화)|심천(선전) 항공DKK2,014DKK2,014
MFM20:4015시간 40분1회 경유ZUH12:20마카오 - 주하이|12월 12일(금)|심천(선전) 항공DKK2,023DKK2,023
MFM12:1024시간 10분1회 경유ZUH12:20마카오 - 주하이|12월 6일(토)|심천(선전) 항공DKK2,024DKK2,024
MFM12:1024시간 10분1회 경유ZUH12:20마카오 - 주하이|12월 9일(화)|심천(선전) 항공DKK2,024DKK2,024
MFM20:4015시간 40분1회 경유ZUH12:20마카오 - 주하이|12월 4일(목)|심천(선전) 항공DKK2,024DKK2,024
MFM12:1024시간 10분1회 경유ZUH12:20마카오 - 주하이|12월 15일(월)|심천(선전) 항공DKK2,033DKK2,033
MFM20:4015시간 40분1회 경유ZUH12:20마카오 - 주하이|12월 8일(월)|심천(선전) 항공DKK2,033DKK2,033
MFM12:1024시간 10분1회 경유ZUH12:20마카오 - 주하이|12월 18일(목)|심천(선전) 항공DKK2,092DKK2,092
MFM12:1024시간 10분1회 경유ZUH12:20마카오 - 주하이|1월 8일(목)|심천(선전) 항공DKK2,103DKK2,103
MFM12:1024시간 10분1회 경유ZUH12:20마카오 - 주하이|12월 27일(토)|심천(선전) 항공DKK2,106DKK2,106
MFM12:1024시간 10분1회 경유ZUH12:20마카오 - 주하이|12월 29일(월)|심천(선전) 항공DKK2,107DKK2,107
MFM12:1024시간 10분1회 경유ZUH12:20마카오 - 주하이|1월 1일(목)|심천(선전) 항공DKK2,109DKK2,109
MFM12:1024시간 10분1회 경유ZUH12:20마카오 - 주하이|1월 15일(목)|심천(선전) 항공DKK2,116DKK2,116
MFM20:4015시간 40분1회 경유ZUH12:20마카오 - 주하이|12월 28일(일)|심천(선전) 항공DKK2,146DKK2,146
MFM12:1024시간 10분1회 경유ZUH12:20마카오 - 주하이|1월 18일(일)|심천(선전) 항공DKK2,218DKK2,218
MFM12:1024시간 10분1회 경유ZUH12:20마카오 - 주하이|12월 19일(금)|심천(선전) 항공DKK2,225DKK2,225
MFM17:3518시간 45분1회 경유ZUH12:20마카오 - 주하이|12월 21일(일)|심천(선전) 항공DKK2,238DKK2,238
MFM1:00 PM3시간 5분직항ZUH2:00 PM마카오 - 주하이|Tue, Dec 9|심천(선전) 항공항공편 더 보기항공편 더 보기
취소선이 그어진 요금은 트립닷컴에서 제공되는 해당 노선의 평균 요금을 기준으로 계산되며, 할인된 요금이 같이 표시됩니다.
심천 항공 마카오-주하이 항공편 FAQ
<h3>기타 인기</h3>
추천
- 베트남항공 방콕-타슈켄트
- 필리핀 에어아시아 세부-애틀랜타
- 델타항공 델리-애틀랜타
- 고에어 방콕-두바이
- 스리랑카 항공 말레-도하
- 노르웨지안에어 헬싱키-코펜하겐
- 대한항공 청주-제주
- ANA항공 후쿠오카-부산
- 티웨이항공 제주-부산
- 티웨이항공 부산-세부
- 홍콩 익스프레스항공 홍콩-제주
- LOT폴란드항공 서울-바르샤바
- 제주항공 부산-괌
- 아시아나항공 광주-오키나와
- 노르웨이지안항공 크라쿠프-부다페스트
- ANA항공 구마모토-미야코지마
- 진에어 여수-서울
- 유나이티드항공 댈러스-콜로라도스프링스
- 바틱에어 수라바야-자카르타
- 피치항공 도쿄-삿포로
- 대한항공 괌-다낭
- 플라이강원 제주-양양
- 대한항공 부산-싱가포르
- 대한항공 제주-서울
- 대한항공 서울-제주
- 케냐항공 나이로비-방콕
- 진에어 청주-제주
- 대한항공 서울-필라델피아
- 제주항공 부산-나고야
- 대한항공 부산-나가사키
- 티웨이항공 제주-치앙마이
- 항공사
- 비행기 환승
- 수완나품공항
- 트립닷컴 마일리지
- 항공권 비교
- 창이공항 라운지
- 아키타 에어텔
- 락자 에어텔
- 진에어 마일리지
- 비행기 좌석 등급
- 터키항공 서울-카이로
- 아비앙카항공 보고타-싱가포르
- 오클랜드 에어텔
- 심천 항공 칭다오-프놈펜
- LOT폴란드항공 프라하-비엔나
- 뭄바이 에어텔
- 청두 공항
- 나트랑공항
- 대한항공 하노이-홍콩
결제 방법
트립닷컴 제휴사
Copyright © 2025 Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. All rights reserved.
사이트 운영자: Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. (라이선스 번호 02943, 대표 오이치통)
Unit No. #29-01, 30 Raffles Place, Singapore 048622
고객센터: 한국 1666 0060 해외 +82 2 6917 8777
트립닷컴은 통신판매중개자이며, 통신판매의 당사자가 아닙니다. 상품의 예약, 이용 및 환불 등과 관련한 의무와 책임은 각 판매자에게 있습니다.
사이트 운영자: Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. (라이선스 번호 02943, 대표 오이치통)
Unit No. #29-01, 30 Raffles Place, Singapore 048622
고객센터: 한국 1666 0060 해외 +82 2 6917 8777
트립닷컴은 통신판매중개자이며, 통신판매의 당사자가 아닙니다. 상품의 예약, 이용 및 환불 등과 관련한 의무와 책임은 각 판매자에게 있습니다.