세부퍼시픽항공 호치민시티-카티클란 & 항공편 정보
| 가장 저렴한 편도 항공권 요금 | CAD133 |
|---|---|
| 가장 저렴한 달 | 11월 |
| 성수기 여행 항공권 요금 | 7월 |
| 비행 거리 | 1,672.43km |
| 인기 항공사 | 필리핀항공 |
세부퍼시픽항공 호치민시티-카티클란 항공편 예약
- 편도
- 왕복
SGN21:4518시간 20분1회 경유MPH17:05호치민 - 카티클란|11월 21일(금)|세부퍼시픽CAD142CAD31254% OFF54% OFFCAD312CAD142
SGN00:3513시간 45분1회 경유MPH15:20호치민 - 카티클란|11월 10일(월)|세부퍼시픽CAD150CAD31252% OFF52% OFFCAD312CAD150
SGN21:4518시간 20분1회 경유MPH17:05호치민 - 카티클란|1월 16일(금)|세부퍼시픽CAD160CAD31249% OFF49% OFFCAD312CAD160
SGN21:458시간 50분1회 경유MPH07:35호치민 - 카티클란|1월 21일(수)|세부퍼시픽CAD174CAD174
SGN21:4518시간 20분1회 경유MPH17:05호치민 - 카티클란|12월 12일(금)|세부퍼시픽CAD175CAD175
SGN00:3513시간 45분1회 경유MPH15:20호치민 - 카티클란|11월 20일(목)|세부퍼시픽CAD176CAD176
SGN00:3513시간 45분1회 경유MPH15:20호치민 - 카티클란|11월 4일(화)|세부퍼시픽CAD179CAD179
SGN21:4518시간 20분1회 경유MPH17:05호치민 - 카티클란|1월 9일(금)|세부퍼시픽CAD182CAD182
SGN21:4518시간 20분1회 경유MPH17:05호치민 - 카티클란|11월 24일(월)|세부퍼시픽CAD187CAD187
SGN00:3511시간 20분1회 경유MPH12:55호치민 - 카티클란|1월 20일(화)|세부퍼시픽CAD187CAD187
SGN00:3511시간 20분1회 경유MPH12:55호치민 - 카티클란|1월 19일(월)|세부퍼시픽CAD187CAD187
SGN00:3513시간 20분1회 경유MPH14:55호치민 - 카티클란|1월 25일(일)|세부퍼시픽CAD193CAD193
SGN00:3513시간 45분1회 경유MPH15:20호치민 - 카티클란|1월 23일(금)|세부퍼시픽CAD198CAD198
SGN00:3513시간 45분1회 경유MPH15:20호치민 - 카티클란|1월 24일(토)|세부퍼시픽CAD198CAD198
SGN00:3513시간 45분1회 경유MPH15:20호치민 - 카티클란|1월 17일(토)|세부퍼시픽CAD198CAD198
SGN00:3514시간 50분1회 경유MPH16:25호치민 - 카티클란|12월 7일(일)|세부퍼시픽CAD203CAD203
SGN00:3513시간 45분1회 경유MPH15:20호치민 - 카티클란|12월 11일(목)|세부퍼시픽CAD203CAD203
SGN21:4514시간 45분1회 경유MPH13:30호치민 - 카티클란|12월 5일(금)|세부퍼시픽CAD206CAD206
SGN00:3513시간 20분1회 경유MPH14:55호치민 - 카티클란|11월 29일(토)|세부퍼시픽CAD207CAD207
SGN21:4518시간 20분1회 경유MPH17:05호치민 - 카티클란|11월 26일(수)|세부퍼시픽CAD207CAD207
SGN21:4513시간 20분1회 경유MPH12:05호치민 - 카티클란|11월 5일(수)|세부퍼시픽CAD208CAD208
SGN00:3511시간 20분1회 경유MPH12:55호치민 - 카티클란|1월 18일(일)|세부퍼시픽CAD209CAD209
SGN00:3513시간 45분1회 경유MPH15:20호치민 - 카티클란|11월 6일(목)|세부퍼시픽CAD211CAD211
SGN00:3513시간 45분1회 경유MPH15:20호치민 - 카티클란|12월 16일(화)|세부퍼시픽CAD211CAD211
SGN00:3513시간 45분1회 경유MPH15:20호치민 - 카티클란|1월 22일(목)|세부퍼시픽CAD212CAD212
SGN21:4518시간 20분1회 경유MPH17:05호치민 - 카티클란|12월 31일(수)|세부퍼시픽CAD215CAD215
SGN00:3513시간 45분1회 경유MPH15:20호치민 - 카티클란|1월 10일(토)|세부퍼시픽CAD219CAD219
SGN00:3513시간 45분1회 경유MPH15:20호치민 - 카티클란|12월 8일(월)|세부퍼시픽CAD221CAD221
SGN00:3513시간 20분1회 경유MPH14:55호치민 - 카티클란|12월 10일(수)|세부퍼시픽CAD227CAD227
SGN00:3513시간 45분1회 경유MPH15:20호치민 - 카티클란|1월 6일(화)|세부퍼시픽CAD228CAD228
SGN1:00 PM3시간 5분직항MPH2:00 PM호치민 - 카티클란|Sun, Nov 9|세부퍼시픽항공편 더 보기항공편 더 보기
취소선이 그어진 요금은 트립닷컴에서 제공되는 해당 노선의 평균 요금을 기준으로 계산되며, 할인된 요금이 같이 표시됩니다.
세부퍼시픽항공 호치민시티-카티클란 & 시간표
항공편 정보
출발
도착
주간 스케줄
세부퍼시픽항공 호치민시티-카티클란 항공편 FAQ
<h3>기타 인기</h3>
추천
- 타이 에어아시아 치앙마이-프놈펜
- 델타항공 델리-애틀랜타
- 스피릿항공 마이애미-칸쿤
- 에어프랑스 코펜하겐-킬리만자로
- 스리랑카 항공 말레-도하
- 노르웨지안에어 헬싱키-코펜하겐
- 에어유로파 리스본-마드리드
- 라이언에어 팔마 마요르카-포르토
- 버진오스트레일리아 앨리스스프링스-멜버른
- 대한항공 서울-코타키나발루
- 우즈베키스탄항공 두샨베-타슈켄트
- 베트남항공 하노이-청주
- 필리핀 에어아시아 서울-마닐라
- 진에어 부산-타이베이
- 뱀부항공 하노이-나트랑
- JAL 일본항공 서울-도쿄
- 플라이강원 제주-양양
- 노르웨이지안항공 올레순-오슬로
- 티웨이항공 부산-다낭
- 대한항공 제주-부산
- 티웨이항공 제주-발리
- 대한항공 서울-보스턴
- 에티오피아항공 도쿄-서울
- 아시아나항공 서울-제주
- 아시아나항공 부산-서울
- 아시아나항공 시드니-서울
- 제주항공 제주-푸켓
- 아시아나항공 서울-장춘
- 아시아나항공 서울-울란바토르
- 하와이안항공 애틀랜타-호놀룰루
- 동남아 여행 준비물
- 밤비행기
- 세부퍼시픽 온라인 체크인
- 몬테레이 에어텔
- 국내 저가항공
- 대한항공 마일리지
- 뭄바이 에어텔
- 여름 해외여행지 추천
- 트립닷컴 항공권 발권
- 트립닷컴 싼 이유
결제 방법
트립닷컴 제휴사
Copyright © 2025 Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. All rights reserved.
사이트 운영자: Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. (라이선스 번호 02943, 대표 오이치통)
Unit No. #29-01, 30 Raffles Place, Singapore 048622
고객센터: 한국 1666 0060 해외 +82 2 6917 8777
트립닷컴은 통신판매중개자이며, 통신판매의 당사자가 아닙니다. 상품의 예약, 이용 및 환불 등과 관련한 의무와 책임은 각 판매자에게 있습니다.
사이트 운영자: Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. (라이선스 번호 02943, 대표 오이치통)
Unit No. #29-01, 30 Raffles Place, Singapore 048622
고객센터: 한국 1666 0060 해외 +82 2 6917 8777
트립닷컴은 통신판매중개자이며, 통신판매의 당사자가 아닙니다. 상품의 예약, 이용 및 환불 등과 관련한 의무와 책임은 각 판매자에게 있습니다.