베트남항공 비엔티엔-부산 & 항공편 정보
| 가장 저렴한 편도 항공권 요금 | INR11,248 |
|---|---|
| 가장 저렴한 왕복 항공권 요금 | INR24,751 |
| 가장 저렴한 달 | 9월 |
| 성수기 여행 항공권 요금 | 1월 |
| 비행 거리 | 3,227.7km |
| 평균 비행 시간 | 4시간 50분 |
| 인기 항공사 | 에어부산 |
베트남항공 비엔티엔-부산 항공편 예약
- 편도
- 왕복
VTE11:3517시간 25분1회 경유PUS07:00비엔티안 - 부산|12월 11일(목)|베트남항공INR17,376INR29,35441% OFF41% OFFINR29,354INR17,376
VTE11:3517시간 20분1회 경유PUS06:55비엔티안 - 부산|1월 23일(금)|베트남항공INR18,561INR29,35437% OFF37% OFFINR29,354INR18,561
VTE11:3517시간 20분1회 경유PUS06:55비엔티안 - 부산|1월 8일(목)|베트남항공INR19,376INR29,35434% OFF34% OFFINR29,354INR19,376
VTE19:458시간 25분1회 경유PUS06:10비엔티안 - 부산|1월 20일(화)|베트남항공INR19,516INR19,516
VTE11:3517시간 35분1회 경유PUS07:10비엔티안 - 부산|12월 31일(수)|베트남항공INR20,268INR20,268
VTE19:458시간 25분1회 경유PUS06:10비엔티안 - 부산|12월 23일(화)|베트남항공INR20,280INR20,280
VTE19:458시간 25분1회 경유PUS06:10비엔티안 - 부산|12월 25일(목)|베트남항공INR20,293INR20,293
VTE11:3517시간 35분1회 경유PUS07:10비엔티안 - 부산|12월 12일(금)|베트남항공INR20,306INR20,306
VTE19:4515시간 45분1회 경유PUS13:30비엔티안 - 부산|1월 21일(수)|베트남항공INR20,331INR20,331
VTE11:3517시간 35분1회 경유PUS07:10비엔티안 - 부산|1월 5일(월)|베트남항공INR20,395INR20,395
VTE11:3517시간 35분1회 경유PUS07:10비엔티안 - 부산|1월 31일(토)|베트남항공INR20,395INR20,395
VTE11:3517시간 35분1회 경유PUS07:10비엔티안 - 부산|1월 6일(화)|베트남항공INR20,395INR20,395
VTE11:3517시간 35분1회 경유PUS07:10비엔티안 - 부산|1월 28일(수)|베트남항공INR20,395INR20,395
VTE11:3517시간 35분1회 경유PUS07:10비엔티안 - 부산|2월 2일(월)|베트남항공INR20,395INR20,395
VTE11:3517시간 35분1회 경유PUS07:10비엔티안 - 부산|2월 3일(화)|베트남항공INR20,395INR20,395
VTE11:3517시간 35분1회 경유PUS07:10비엔티안 - 부산|1월 13일(화)|베트남항공INR20,395INR20,395
VTE11:3517시간 35분1회 경유PUS07:10비엔티안 - 부산|1월 19일(월)|베트남항공INR20,446INR20,446
VTE11:3517시간 35분1회 경유PUS07:10비엔티안 - 부산|1월 22일(목)|베트남항공INR20,446INR20,446
VTE11:3517시간 35분1회 경유PUS07:10비엔티안 - 부산|1월 27일(화)|베트남항공INR20,459INR20,459
VTE11:3517시간 35분1회 경유PUS07:10비엔티안 - 부산|2월 10일(화)|베트남항공INR20,471INR20,471
VTE11:3517시간 35분1회 경유PUS07:10비엔티안 - 부산|2월 11일(수)|베트남항공INR20,471INR20,471
VTE11:3517시간 35분1회 경유PUS07:10비엔티안 - 부산|2월 9일(월)|베트남항공INR20,471INR20,471
VTE11:3517시간 35분1회 경유PUS07:10비엔티안 - 부산|1월 14일(수)|베트남항공INR20,510INR20,510
VTE11:3517시간 35분1회 경유PUS07:10비엔티안 - 부산|2월 4일(수)|베트남항공INR20,510INR20,510
VTE19:458시간 25분1회 경유PUS06:10비엔티안 - 부산|1월 30일(금)|베트남항공INR20,548INR20,548
VTE11:3517시간 35분1회 경유PUS07:10비엔티안 - 부산|1월 26일(월)|베트남항공INR20,548INR20,548
VTE19:458시간 25분1회 경유PUS06:10비엔티안 - 부산|1월 12일(월)|베트남항공INR20,548INR20,548
VTE19:458시간 25분1회 경유PUS06:10비엔티안 - 부산|1월 16일(금)|베트남항공INR20,548INR20,548
VTE11:3517시간 35분1회 경유PUS07:10비엔티안 - 부산|2월 7일(토)|베트남항공INR20,548INR20,548
VTE11:3517시간 35분1회 경유PUS07:10비엔티안 - 부산|1월 7일(수)|베트남항공INR20,548INR20,548
VTE1:00 PM3시간 5분직항PUS2:00 PM비엔티안 - 부산|Tue, Dec 16|베트남항공항공편 더 보기항공편 더 보기
취소선이 그어진 요금은 트립닷컴에서 제공되는 해당 노선의 평균 요금을 기준으로 계산되며, 할인된 요금이 같이 표시됩니다.
베트남항공 비엔티엔-부산 & 시간표
베트남항공 비엔티엔-부산 항공편 FAQ
<h3>기타 인기</h3>
추천
- 베트남항공 방콕-타슈켄트
- 필리핀 에어아시아 세부-애틀랜타
- 델타항공 델리-애틀랜타
- 고에어 방콕-두바이
- 스피릿항공 마이애미-칸쿤
- 노르웨지안에어 헬싱키-코펜하겐
- 대한항공 청주-제주
- 중국국제항공 구채구-베이징
- 티웨이항공 제주-푸켓
- 진에어 청주-제주
- 터키항공 하노이-이스탄불
- 델타항공 서울-라스베이거스
- 에어아시아 인디아 푸네-방콕
- 콴타스항공 캔버라-브리즈번
- 춘추항공 난창-상하이
- 바틱에어 수라바야-자카르타
- 진에어 괌-서울
- 아시아나항공 울산-토야마
- 대한항공 부산-바르샤바
- 에티하드항공 마에 아일랜드-두바이
- 대한항공 대구-발리
- 티웨이항공 서울-나고야
- 아시아나항공 시드니-서울
- 아시아나항공 사이판-발리
- 에어프랑스 서울-파리
- 아시아나항공 서울-방콕
- 대한항공 울산-제주
- 델타항공 서울-애틀랜타
- 에미레이트항공 하노이-도하
- 대한항공 서울-자카르타
- 대한항공 서울-샌프란시스코
- 태국 여행 주의사항
- 동방항공 마일리지
- 중국 vpn 처벌
- 샤먼 에어텔
- 여름 해외여행지 추천
- 트립닷컴 싼 이유
- 트립닷컴 수하물 추가
- 인천공항 체크인 카운터 위치
- 푸동공항
- 양저우 에어텔
- 대한항공 부산-툴루즈
- 해외여행 꿀팁
- 조지아항공 트빌리시-바투미
- 아시아나 마일리지
- 제주항공 수하물
- 라이언에어 마르세유-팔마 마요르카
- 제주항공 괌-코타키나발루
- 일본 지도
- 피치항공 체크인
결제 방법
트립닷컴 제휴사
Copyright © 2025 Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. All rights reserved.
사이트 운영자: Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. (라이선스 번호 02943, 대표 오이치통)
Unit No. #29-01, 30 Raffles Place, Singapore 048622
고객센터: 한국 1666 0060 해외 +82 2 6917 8777
트립닷컴은 통신판매중개자이며, 통신판매의 당사자가 아닙니다. 상품의 예약, 이용 및 환불 등과 관련한 의무와 책임은 각 판매자에게 있습니다.
사이트 운영자: Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. (라이선스 번호 02943, 대표 오이치통)
Unit No. #29-01, 30 Raffles Place, Singapore 048622
고객센터: 한국 1666 0060 해외 +82 2 6917 8777
트립닷컴은 통신판매중개자이며, 통신판매의 당사자가 아닙니다. 상품의 예약, 이용 및 환불 등과 관련한 의무와 책임은 각 판매자에게 있습니다.