대한항공 부산-호치민시티 & 항공편 정보
| 가장 저렴한 편도 항공권 요금 | CLP67,196 |
|---|---|
| 가장 저렴한 왕복 항공권 요금 | CLP177,998 |
| 가장 저렴한 달 | 10월 |
| 성수기 여행 항공권 요금 | 7월 |
| 비행 거리 | 3,522.68km |
| 평균 비행 시간 | 5시간 15분 |
| 인기 항공사 | 비엣젯항공 |
대한항공 부산-호치민시티 항공편 예약
- 편도
- 왕복
- direct cheapest
PUS09:305시간 5분직항SGN12:35부산 - 호치민|12월 17일(수)|대한항공CLP406,759CLP448,5919% OFF9% OFFCLP448,591CLP406,759
PUS09:305시간 5분직항SGN12:35부산 - 호치민|12월 16일(화)|대한항공CLP408,217CLP448,5919% OFF9% OFFCLP448,591CLP408,217
PUS15:0512시간 5분2 stopsSGN01:10부산 - 호치민|12월 18일(목)|대한항공CLP118,091CLP448,59174% OFF74% OFFCLP448,591CLP118,091
PUS07:3517시간 50분2 stopsSGN23:25부산 - 호치민|12월 24일(수)|대한항공CLP143,009CLP143,009
PUS17:0015시간 50분1회 경유SGN06:50부산 - 호치민|12월 17일(수)|대한항공CLP144,467CLP144,467
PUS17:0015시간 50분1회 경유SGN06:50부산 - 호치민|12월 2일(화)|대한항공CLP145,129CLP145,129
PUS22:1028시간 30분1회 경유SGN00:40부산 - 호치민|12월 11일(목)|대한항공CLP145,129CLP145,129
PUS22:1028시간 30분1회 경유SGN00:40부산 - 호치민|12월 10일(수)|대한항공CLP146,322CLP146,322
PUS22:1028시간 30분1회 경유SGN00:40부산 - 호치민|12월 4일(목)|대한항공CLP146,455CLP146,455
PUS15:0512시간 5분2 stopsSGN01:10부산 - 호치민|1월 20일(화)|대한항공CLP148,708CLP148,708
PUS22:1028시간 30분1회 경유SGN00:40부산 - 호치민|12월 16일(화)|대한항공CLP148,708CLP148,708
PUS19:0529시간 40분1회 경유SGN22:45부산 - 호치민|11월 25일(화)|대한항공CLP151,093CLP151,093
PUS19:0529시간 40분1회 경유SGN22:45부산 - 호치민|11월 24일(월)|대한항공CLP151,093CLP151,093
PUS19:0529시간 40분1회 경유SGN22:45부산 - 호치민|11월 17일(월)|대한항공CLP151,093CLP151,093
PUS19:0529시간 40분1회 경유SGN22:45부산 - 호치민|11월 11일(화)|대한항공CLP151,093CLP151,093
PUS18:5529시간 50분1회 경유SGN22:45부산 - 호치민|11월 13일(목)|대한항공CLP151,093CLP151,093
PUS19:0529시간 40분1회 경유SGN22:45부산 - 호치민|11월 18일(화)|대한항공CLP151,093CLP151,093
PUS22:1026시간 35분1회 경유SGN22:45부산 - 호치민|12월 3일(수)|대한항공CLP151,093CLP151,093
PUS17:0016시간 50분1회 경유SGN07:50부산 - 호치민|12월 12일(금)|대한항공CLP152,684CLP152,684
PUS18:5528시간 35분1회 경유SGN21:30부산 - 호치민|11월 20일(목)|대한항공CLP152,684CLP152,684
PUS17:0016시간 50분1회 경유SGN07:50부산 - 호치민|12월 1일(월)|대한항공CLP153,347CLP153,347
PUS17:0016시간 50분1회 경유SGN07:50부산 - 호치민|12월 8일(월)|대한항공CLP153,347CLP153,347
PUS17:0016시간 50분1회 경유SGN07:50부산 - 호치민|12월 15일(월)|대한항공CLP153,347CLP153,347
PUS22:1028시간 55분1회 경유SGN01:05부산 - 호치민|11월 14일(금)|대한항공CLP153,347CLP153,347
PUS17:0016시간 50분1회 경유SGN07:50부산 - 호치민|12월 5일(금)|대한항공CLP153,347CLP153,347
PUS18:5528시간 35분1회 경유SGN21:30부산 - 호치민|11월 28일(금)|대한항공CLP153,347CLP153,347
PUS18:5528시간 35분1회 경유SGN21:30부산 - 호치민|11월 21일(금)|대한항공CLP153,347CLP153,347
PUS18:5528시간 35분1회 경유SGN21:30부산 - 호치민|11월 27일(목)|대한항공CLP153,347CLP153,347
PUS18:5528시간 35분1회 경유SGN21:30부산 - 호치민|11월 26일(수)|대한항공CLP153,347CLP153,347
PUS17:0016시간 50분1회 경유SGN07:50부산 - 호치민|12월 9일(화)|대한항공CLP153,347CLP153,347
PUS1:00 PM3시간 5분직항SGN2:00 PM부산 - 호치민|Fri, Nov 7|대한항공항공편 더 보기항공편 더 보기
취소선이 그어진 요금은 트립닷컴에서 제공되는 해당 노선의 평균 요금을 기준으로 계산되며, 할인된 요금이 같이 표시됩니다.
대한항공 부산-호치민시티 & 시간표
항공편 정보
출발
도착
주간 스케줄
KE1535
대한항공
15:05
PUS
16:05
CJU
일월화수목금토MU5028
중국동방항공
18:55
CJU
19:35
PVG
-월-수--토MU281
중국동방항공
22:15
PVG
01:35
SGN
일월화수목금토
대한항공 부산-호치민시티 항공편 FAQ
<h3>기타 인기</h3>
추천
- 필리핀 에어아시아 세부-애틀랜타
- 델타항공 델리-애틀랜타
- 고에어 방콕-두바이
- 에어캐나다 시애틀-브뤼셀
- 브뤼셀항공 부다페스트-발렌시아
- 스리랑카 항공 말레-도하
- 노르웨이지안항공 크라쿠프-부다페스트
- 티웨이항공 광주-양양
- 대한항공 서울-울산
- 알래스카항공 로스엔젤레스-리스본
- 미얀마항공 양곤-미치나
- 아시아나항공 런던-서울
- 에어아시아 쿠알라룸푸르-양곤
- 에어유로파 팔마 마요르카-피렌체
- 대한항공 울산-오키나와
- 중국동방항공 연길-상하이
- 대한항공 부산-요나고
- 이지젯 코펜하겐-제네바
- 진에어 서울-후쿠오카
- 프론티어항공 솔트레이크시티-보스턴
- 진에어 후쿠오카-서울
- 진에어 다낭-부산
- 대한항공 뉴욕-서울
- 비엣젯항공 델리-괌
- 대한항공 서울-암스테르담
- 비엣젯항공 서울-하노이
- 필리핀항공 로스엔젤레스-괌
- 대한항공 서울-뉴욕
- ANA항공 후쿠오카-부산
- 진에어 서울-괌
- 티웨이항공 수하물
- 베트남항공 방콕-타슈켄트
- 에어아스타나 타슈켄트-델리
- 위탁 수하물 추가요금
- 아기 비행기 고막
- 홍차오공항
- 비엔티엔 에어텔
- 비행기 지연
- 괌 에어텔
- 랑카위 에어텔
결제 방법
트립닷컴 제휴사
Copyright © 2025 Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. All rights reserved.
사이트 운영자: Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. (라이선스 번호 02943, 대표 오이치통)
Unit No. #29-01, 30 Raffles Place, Singapore 048622
고객센터: 한국 1666 0060 해외 +82 2 6917 8777
트립닷컴은 통신판매중개자이며, 통신판매의 당사자가 아닙니다. 상품의 예약, 이용 및 환불 등과 관련한 의무와 책임은 각 판매자에게 있습니다.
사이트 운영자: Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. (라이선스 번호 02943, 대표 오이치통)
Unit No. #29-01, 30 Raffles Place, Singapore 048622
고객센터: 한국 1666 0060 해외 +82 2 6917 8777
트립닷컴은 통신판매중개자이며, 통신판매의 당사자가 아닙니다. 상품의 예약, 이용 및 환불 등과 관련한 의무와 책임은 각 판매자에게 있습니다.