호텔 할인코드
할인코드를 복사하여 트립닷컴에서 호텔 예약 시 8%할인을 받으세요
할인코드 보기
레그룸
좌석 폭
좌석 기울기 각도
항공편 정보 | 날짜 | 공항 | 예정 시간 | 실제 시간 | 상태 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출발 | 도착 | 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | |||
에어아시아 | 3월 24일(월) | KUL 쿠알라룸푸르 공항 | PDG 미낭카바우 국제공항 | 07:25 | 07:35 | 07:31 | 07:21 | 도착 |
에어아시아 | 3월 23일(일) | KUL 쿠알라룸푸르 공항 | PDG 미낭카바우 국제공항 | 07:25 | 07:35 | 07:32 | 07:27 | 도착 |
에어아시아 | 3월 22일(토) | KUL 쿠알라룸푸르 공항 | PDG 미낭카바우 국제공항 | 07:25 | 07:35 | 07:33 | 07:22 | 도착 |
에어아시아 | 3월 21일(금) | KUL 쿠알라룸푸르 공항 | PDG 미낭카바우 국제공항 | 07:25 | 07:35 | 07:25 | 07:17 | 도착 |
에어아시아 | 3월 19일(수) | KUL 쿠알라룸푸르 공항 | PDG 미낭카바우 국제공항 | 07:25 | 07:35 | 07:29 | 07:21 | 도착 |
에어아시아 | 3월 18일(화) | KUL 쿠알라룸푸르 공항 | PDG 미낭카바우 국제공항 | 07:25 | 07:35 | 07:30 | 07:20 | 도착 |
에어아시아 | 3월 17일(월) | KUL 쿠알라룸푸르 공항 | PDG 미낭카바우 국제공항 | 07:25 | 07:35 | --:-- | --:-- | 지연 |
14 시간전 예약됨!
시간전 예약됨!
시간전 예약됨!
시간전 예약됨!
시간전 예약됨!
시간전 예약됨!
쿠알라룸푸르 인기 항공편
파당 인기 항공편
쿠알라룸푸르 공항 인기 노선
파당 도착 항공편 정보 더보기
쿠알라룸푸르 출발 항공편 정보 더보기
인기 항공사
인기 추천
가장 많이 본 호텔